| 
Udgangspunktet for dette afsnit er 7-trins-skalaen. 
 
I arbejdet med denne er det vigtigt, at den enkelte underviser er opmærksom på, at den ikke bør sammenlignes med den gamle 13-skala. 
 
Karakterkommissionen lægger op til, at den enkelte elev som udgangspunkt skal have karakteren 12, og at karaktergiveren med det som udgangspunkt derefter vurderer graden af eventuelle mangler i forhold til opfyldelse af fagets mål og fastsætter karakteren herudfra.
 
Her følger Undervisningsministeriets beskrivelse af den nye karakterskala (fra www.uvm.dk).
 
 
	
		| Karakter | 
		Betegnelse | 
		Beskrivelse | 
		ETC Point | 
	 
	
		| 12 | 
		Den fremragende præstation | 
		Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler | 
		A | 
	 
	
		| 10 | 
		Den fortrinlige præstation | 
		Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler | 
		B | 
	 
	
		| 7 | 
		Den gode præstation | 
		Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler | 
		C | 
	 
	
		| 4 | 
		Den jævne præstation | 
		Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler | 
		D | 
	 
	
		| 02 | 
		Den tilstrækkelige præstation | 
		Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. | 
		D | 
	 
	
		| 00 | 
		Den utilstrækkelige præstation | 
		Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. | 
		For eksempel | 
	 
	
		| -3 | 
		Den ringe præstation | 
		Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. | 
		F | 
	 
 
 |