![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() Segmentering
af skolerne
|
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
||
Skole | Antal års elever | Skole | Antal års elever |
Niels Brock | 412,31 | Århus Købmandsskole | 148,83 |
Køge Handelsskole | 36,50 | ||
N borg- Kerteminde Handelsskole | 6,20 | ||
Vestfyns Handelsskole | 1,75 | ||
412,31 | 193,28 | ||
Gruppe 3 | Gruppe 4 | ||
Skole | Antal årselever | Skole | Antal årselever |
Tietgenskolen | 131,42 | Aalborg Handelsskole | 114,80 |
Holbæk Handelsskole | 22,20 | Fredericia- Middelfart Handelssk. | 25,30 |
Vejen Erhvervsskole | 12,71 | Mariager Handelssgymnasium | 9,20 |
Ribe Handelsskole | 7,46 | Kalundborg Handelsskole | 9,98 |
Ikast Handelsskole | 5,20 | Roskilde Handelsskole | 63,29 |
178,99 | |||
222,57 | |||
Gruppe 5 | Gruppe 6 | ||
Skole | Antal års elever | Skole | Antal års elever |
Næstved Handelsskole | 43,70 | Hillerød Handelsskole | 71,29 |
Vejle Handelsskole | 51,40 | Silkeborg Handelsskole | 31,22 |
Horsens Handelsskole | 28,48 | Nykøbing F. Handelsskole | 13,95 |
Holstebro Handelsskole | 36,80 | Aabenraa Købmandsskole | 22,58 |
Vordingborg Handelsskole | 9,40 | Vestjydsk Handelsgymnasium | 8,35 |
Djursland Erhvervsskole | 3,54 | Tønder Handelsskole | 45,53 |
173,32 | 192,92 | ||
Gruppe 7 | Gruppe 8 | ||
Skole | Antal års elever | Skole | Antal års elever |
Lyngby Uddannelsescenter | 75,64 | Ishøj & Vestegnens Handelssk. | 59,20 |
Sønderborg Handelsskole | 34,95 | Slagelse Handelsskole | 33,77 |
Herning Handelsskole | 36,97 | Hjørring Handelsskole | 29,66 |
Nordvestjydsk Handelsskole | 15,20 | Skive Handelsskole | 19,68 |
Års Erhvervsskole | 13,33 | Bornholms Erhvervsskole | 15,25 |
Lollands Handelsskole | 3,94 | Odder- Skanderborg Handelssk. | 7,94 |
180,03 | 165,50 | ||
Gruppe 9 | Gruppe 10 | ||
Skole | Antal års elever | Skole | Antal års elever |
Ballerup Handelsskole | 54,80 | Kolding Købmandsskole | 55,05 |
Handelsskolen i Randers | 46,23 | Esbjerg Handelsskole | 40,00 |
Viborg Handelsskole | 32,65 | Helsingør Erhvervsskole | 25,15 |
Frederikshavn Handelsskole | 23,90 | Svendborg Handelsskole | 21,30 |
Haderslev Handelsskole | 13,40 | Varde Handelsskole | 7,69 |
Ringsted- Sorø Handelsskole | 6,89 | Grindsted Handelsskole | 7,80 |
Ringsted- Sorø Handelsskole | 7,70 | ||
177,87 | |||
164,69 | |||
Gruppe 11 | |||
Skole | Antal års elever | Skole | Antal års elever |
Århus Tekniske Skole | 19,42 | Næstved Tekniske Skole | 1,40 |
Aalborg Tekniske Skole | 3,80 | Struer Erhvervsskole | 1,75 |
Odense Tekniske Skole | 14,45 | Dalum Tekniske Skole | 0,56 |
EUC Sønderborg | 7,70 | Erhvervsskolerne Års | (3,00) |
Fredericia- Middelfart Tekniske Sk | 9,75 | Industri- og Håndværkerskolen | (2,00) |
Esbjerg Tekniske Skole | 3,45 | ||
Metalindustriens Fagskole | 5,80 | ||
Frederikshavn Tekniske Skole | 7,40 | ||
Randers Tekniske Skole | 5,10 | ||
Svendborg Tekniske Skole | 4,50 | ||
Helsingør Erhvervsskole | 2,63 | ||
92,71 |
Denne side indgår i
publikationen "Håndbog for udvikling af kvalitet og effektivitet"
som bilag 2
© Undervisningsministeriet 2001