![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() Oversigt
over projektdeltagere
|
Niels Jørgen Nordbøge | Undervisningsministeriet |
Ulla Agerbo | Undervisningsministeriet |
Asger Hyldebrandt Pedersen | Undervisningsministeriet |
Jørgen Waarst | Aalborg Handelsskole |
Henrik Mejer | Aarhus Tekniske Skole |
Jens Jacobsen | Niels Brock |
Kai Hansen | Herning Handelsskole |
Birthe Maul | Herning Handelsskole |
Underviser/kursistgruppen
Flemming Ettrup | Københavns Tekniske Skole |
Gunnar Petersen | Teknisk Skole Slagelse |
Aage Ravn | Nordvestjydsk Handelsskole |
Sejr Steen Steensen | Hillerød Handelsskole |
Flemming Ræbild | Silkeborg Handelsskole |
Palle Bruun | Niels Brock |
Samfundsgruppen
Philip Green | Næstved Handelsskole |
Kim Bruno Jensen | Handelsskolen i Randers |
Mads Baden Jensen | Tietgenskolen |
Per Windfeld-Hellsten | Helsingør Erhvervsskole |
Virksomhedsgruppen
Bente Zaar Nielsen | Aalborg Tekniske Skole |
Bent Skivild | EUC-Syd |
Rubin Dyreborg Nielsen | Vejle Tekniske Akademi |
Evald Møller | Aabenraa Købmandsskole |
Palle Birch | Køge Handelsskole |
Derudover har konsulent Erik Laugesen Kristensen deltaget i færdiggørelse af projektet.
Denne side indgår i
publikationen "Håndbog for udvikling af kvalitet og effektivitet"
som bilag 1
© Undervisningsministeriet 2001