Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

11. Nordisk overblik





I Norden er der i alt ca. 14.700 grundskoler (offentlige og private), med 2.800.000 elever.

Den gennemsnitlige nordiske klassekvotient i den offentlige skole er 19,8.

Elevtallet i de nordiske grundskoler, forventes i gennemsnit at stige med ca.6% de næste 5 år.

Grundskoler i Norden

Grundskolestrukturen i Norden er kendetegnet ved, at der er relativt mange skoler i forhold til det samlede elevtal. I Norden er der i alt ca.14.700 grundskoler, 1/3 af disse findes i Sverige, som også har mere end 1/3 af det samlede elevtal (tabel 22).

Antallet af skoler afspejler bl.a.de geografiske og befolkningsmæssige forhold. Især i Finland, men også i Norge og Island er befolkningstætheden mindre end i Danmark, og det stiller større krav til et bredmasket net af grundskoler. I et geografisk stort land med mange kommuner, er skolestrukturen nødvendigvis anderledes end i et land med kortere afstande.

Klassekvotienter

I Danmark er klassekvotienten stort set uafhængig af klassetrinnet, mens der i Island er en mindre stigning fra de mindste klassetrin til de største. I Norge er der en markant forøgelse fra 8. klassetrin, hvor den gennemsnitlige klassestørrelse stiger med 3 elever (tabel 23). Det hænger sammen med, at der sker en koncentration af eleverne efter 7.klassetrin. I Sverige findes ingen officiel statistik om klassestørrelser, og der foreligger ingen tal fra Finland.

I stadig større omfang foregår undervisningen i de nordiske lande i varierende grupperinger, som tillader større fleksibilitet. Grupperinger skal afspejle det indhold og den arbejdsmetode, der anvendes i skolen.

Elevtalsudvikling

I de kommende år forventes elevtallet i de nordiske lande fortsat at stige. Med en stigning på 16% frem til år 2009/10 har Danmark den største stigning i Norden (figur V). For at rumme denne vækst bliver det nødvendigt for skoleejerne, at bygge nye skoler eller udbygge eksisterende skoler. Alternativt kan den nuværende bygningsmasse øges eller elevtallet i de enkelte klasser forøges.

Tabel 22

Oversigt over grundskoler (private og offentlige) i de nordiske lande efter skolestørrelse.

Antal grundskoler i alt -efter skolestørrelse skoleåret 1998/99
Skole- størrelse Danmark Finland Island Norge Sverige I alt
Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever
0 -99 318 21.106 2.407 99.937 85 3.539 1.272 59.850 1.757 91.201 5.839 275.633
100 -199 573 81.503 671 97.222 34 4.745 800 118.447 1.182 171.443 3.260 473.360
200 -399 594 179.680 862 251.428 32 9.768 985 284.771 1.418 410.776 3.891 1.136.423
400 -599 480 231.612 248 116.590 35 17.341 208 96.141 490 233.315 1.461 694.999
600 => 112 75.525 40 26.502 10 7.028 15 9.047 145 103.492 322 221.594
I alt 2.077 589.426 4.228 591.679 196 42.421 3.280 568.256 4 992 1.010.227 14.773 2.802.009

 

Tabel 23

Oversigt over klasser og klassekvotienter i de offentlige skoler i de nordiske lande.

DEL 1:

Antal klasser og klassekvotient i den offentlige grundskole -skoleåret 1998/99

Klassetrin Danmark Island
Klasser Elever Kl kvotient Klasser Elever Kl kvotient
1.klasse 2.862 54.790 19,1 247 4.258 17,2
2.klasse 2.773 51.916 18,7 230 4.071 17,7
3.klasse 2.674 49.686 18,6 234 4.315 18,4
4.klasse 2.653 48.880 18,4 204 4.036 19,8
5.klasse 2.612 47.701 18,3 208 4.191 20,1
6.klasse 2.538 46.212 18,2 191 3.777 19,8
7.klasse 2.448 44.784 18,3 190 3.537 18,6
8.klasse 2.273 43.899 19,3 188 3.598 19,1
9.klasse 2.220 40.103 18,1 201 3.830 19,1
10.klasse 1.214 22.056 18,2 214 4.069 19,0
1-10.kl. 24.267 450.027 18,5 2.107 39.682 18,8

DEL 2:

Antal klasser og klassekvotient i den offentlige grundskole -skoleåret 1998/99
Klassetrin Norge I alt
Klasser Elever Kl kvotient Klasser Elever Kl kvotient
1.klasse 2.590 53.242 20,6 5.699 112.290 19,7
2.klasse 2.593 53.532 20,6 5.596 109.519 19,6
3.klasse 2.575 53.112 20,6 5.483 107.113 19,5
4.klasse 2.507 51.876 20,7 5.364 104.792 19,5
5.klasse 2.460 50.619 20,6 5.280 102.511 19,4
6.klasse 2.346 47.605 20,3 5.075 97.594 19,2
7.klasse 2.314 46.311 20,0 4.952 94.632 19,1
8.klasse 2.161 50.906 23,6 4.622 98.403 21,3
9.klasse 2.149 50.290 23,4 4.570 94.223 20,6
10.klasse 2.108 49.677 23,6 3.536 75.802 21,4
1-10.kl. 23.803 507.170 21,4 50.177 996.879 19,9

NB:Der foreligger ikke tal for Finland og Sverige

 

Figur V

Elevprognose indeks i de Nordiske lande.

[Billede: Søjlediagram.]

Denne side indgår i publikationen "Folkeskolen i tal" som kapitel 11 af 12
© Undervisningsministeriet 2000

 Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top