Forrige kapitel Til forsiden
Krone
Undervisningsministeriets logo

Bilag 3 Uddannelsesfordelte beregninger







Tabel 1 Befolkningen procentuelt fordelt på køn og højeste fuldførte uddannelsesundergruppe fra 1997 til 2002.

  1997 1998 1999 2000 2001 2002*
Alle uddannelser Mænd 50,5 50,5 50,4 50,4 50,4 50,4
Alle uddannelser Kvinder 49,5 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6
Alle uddannelser I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Grundskole, 8.-10. klasse Mænd 17,7 17,3 17,0 16,7 16,5 16,2
Grundskole, 8.-10. klasse Kvinder 19,9 19,3 18,7 18,2 17,8 17,3
Grundskole, 8.-10. klasse I alt 37,6 36,6 35,7 34,8 34,3 33,5
Heraf:              
8. klasse Mænd 7,9 7,6 7,2 7,0 6,7 6,7
8. klasse Kvinder 9,5 9,0 8,6 8,1 7,8 7,6
8. klasse I alt 17,4 16,6 15,8 15,1 14,5 14,4
9. klasse Mænd 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 3,9
9. klasse Kvinder 3,9 3,8 3,8 3,7 3,8 3,5
9. klasse I alt 7,9 7,8 7,7 7,7 7,8 7,4
10. klasse Mænd 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2
10. klasse Kvinder 5,3 5,2 5,1 5,1 5,0 4,8
10. klasse I alt 9,8 9,6 9,5 9,4 9,2 9,0
8. klasse efterskole Mænd 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
8. klasse efterskole Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. klasse efterskole I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
9. klasse efterskole Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
9. klasse efterskole Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
9. klasse efterskole I alt 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5
10. klasse efterskole Mænd 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1
10. klasse efterskole Kvinder 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
10. klasse efterskole I alt 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2
Almengymnasiale udd. Mænd 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7
Almengymnasiale udd. Kvinder 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5
Almengymnasiale udd. I alt 6,3 6,5 6,5 6,3 6,4 6,2
Heraf:              
Gymnasiet, matematikere Mænd 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6
Gymnasiet, matematikere Kvinder 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2
Gymnasiet, matematikere I alt 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,8
Gymnasiet, sproglige Mænd 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Gymnasiet, sproglige Kvinder 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Gymnasiet, sproglige I alt 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Hf Mænd 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Hf Kvinder 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
Hf I alt 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2
Studenterkursus Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Studenterkursus Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Studenterkursus I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Åben uddannelse, gymn. niv. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åben uddannelse, gymn. niv. Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Åben uddannelse, gymn. niv. I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Erhvervsgymnasiale udd. Mænd 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
Erhvervsgymnasiale udd. Kvinder 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Erhvervsgymnasiale udd. I alt 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3
Heraf:              
Hhx Mænd 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Hhx Kvinder 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
Hhx I alt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1-årig hhx Mænd 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1-årig hhx Kvinder 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
1-årig hhx I alt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Htx Mænd 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Htx Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Htx I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Adgangseks. til diploming. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Adgangseks. til diploming. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Adgangseks. til diploming. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhvervsfaglige hovedforløb Mænd 18,8 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8
Erhvervsfaglige hovedforløb Kvinder 14,4 14,6 14,7 14,9 15,0 15,1
Erhvervsfaglige hovedforløb I alt 33,2 33,6 33,6 33,8 33,9 33,9
Heraf:              
Hovedforløb, handel Mænd 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8
Hovedforløb, handel Kvinder 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Hovedforløb, handel I alt 6,0 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0
Hovedforløb, kontor Mænd 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9
Hovedforløb, kontor Kvinder 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Hovedforløb, kontor I alt 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6
Hovedforløb, håndværk og tek. Mænd 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3
Hovedforløb, håndværk og tek. Kvinder 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Hovedforløb, håndværk og tek. I alt 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7
Hovedforløb, bygge og anlæg Mænd 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4
Hovedforløb, bygge og anlæg Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Hovedforløb, bygge og anlæg I alt 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Hovedforløb, tekn. og komm. Mænd 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Hovedforløb, tekn. og komm. Kvinder 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Hovedforløb, tekn. og komm. I alt 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Hovedforløb, service Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Hovedforløb, service Kvinder 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Hovedforløb, service I alt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Hovedf., mek., transp. & logistik Mænd 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Hovedf., mek., transp. & logistik Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hovedf., mek., transp. & logistik I alt 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Hovedforløb, levnedsmidler Mænd 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
Hovedforløb, levnedsmidler Kvinder 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
Hovedforløb, levnedsmidler I alt 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Hovedforløb, jordbrug Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Hovedforløb, jordbrug Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hovedforløb, jordbrug I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Pædagogisk grundudd. m.v. Mænd . . 0,0 0,0 0,0 0,0
Pædagogisk grundudd. m.v. Kvinder . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Pædagogisk grundudd. m.v. I alt . 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Social- og sundhedshjælper Mænd 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Social- og sundhedshjælper Kvinder 0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2
Social- og sundhedshjælper I alt 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2
Social- og sundhedsassistent Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Social- og sundhedsassistent Kvinder 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Social- og sundhedsassistent I alt 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Erhvervsfaglig videreudd. Mænd 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Erhvervsfaglig videreudd. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhvervsfaglig videreudd. I alt 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6
Erhvervsfaglige udd., øvrige Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Erhvervsfaglige udd., øvrige Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhvervsfaglige udd., øvrige I alt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Korte videregående udd. Mænd 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0
Korte videregående udd. Kvinder 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Korte videregående udd. I alt 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7
Heraf:              
Akad. - og markedsøkon. m.v. Mænd 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Akad.- og markedsøkon. m.v. Kvinder 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Akad.- og markedsøkon. m.v. I alt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Politi- og fængselsudd. Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Politi- og fængselsudd. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Politi- og fængselsudd. I alt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Erhvervssprog Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhvervssprog Kvinder 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Erhvervssprog I alt 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Kunstneriske uddannelser Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kunstneriske uddannelser Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kunstneriske uddannelser I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tekniske uddannelser Mænd 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Tekniske uddannelser Kvinder 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Tekniske uddannelser I alt 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
It-uddannelser Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
It-uddannelser Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
It-uddannelser I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Transportuddannelser Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transportuddannelser Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transportuddannelser I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Levnedsmidler og hushold. Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Levnedsmidler og hushold. Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Levnedsmidler og hushold. I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Jordbrug og fiskeri Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Jordbrug og fiskeri Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jordbrug og fiskeri I alt 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Sundhedsuddannelser m.v. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sundhedsuddannelser m.v. Kvinder 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Sundhedsuddannelser m.v. I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Åben uddannelse Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åben uddannelse Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Åben uddannelse I alt 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Mellemlange videreg. udd. Mænd 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3
Mellemlange videreg. udd. Kvinder 5,9 6,1 6,2 6,4 6,6 6,8
Mellemlange videreg. udd. I alt 9,9 10,2 10,4 10,6 10,9 11,1
Heraf:              
HD Mænd 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
HD Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
HD I alt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Socialrådgiver Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Socialrådgiver Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Socialrådgiver I alt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Erhvervssproglig diplomudd. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhvervssproglig diplomudd. Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Erhvervssproglig diplomudd. I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kunstneriske udd. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunstneriske udd. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunstneriske udd. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Journalist Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Journalist Kvinder 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Journalist I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Diplomingeniør Mænd 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Diplomingeniør Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Diplomingeniør I alt 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Grafonom Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grafonom Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grafonom I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Søfart Mænd 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Søfart Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Søfart I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Bygningskonstruktør Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Bygningskonstruktør Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bygningskonstruktør I alt 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Sygeplejerske Mænd 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Sygeplejerske Kvinder 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sygeplejerske I alt 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Sygeplejerske videreudd. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sygeplejerske videreudd. Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Sygeplejerske videreudd. I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Jordemoder Mænd . . . . . .
Jordemoder Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jordemoder I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fysio-/ergoterapeut Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fysio-/ergoterapeut Kvinder 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Fysio-/ergoterapeut I alt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Øvrige sundhedsudd. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Øvrige sundhedsudd. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Øvrige sundhedsudd. I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bioanalytiker Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bioanalytiker Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Bioanalytiker I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Sundhed, diplomudd. Mænd . . . . . .
Sundhed, diplomudd. Kvinder . . . . 0,0 0,0
Sundhed, diplomudd. I alt . . . . 0,0 0,0
Folkeskolelærer Mænd 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Folkeskolelærer Kvinder 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5
Folkeskolelærer I alt 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
Pædagog Mænd 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Pædagog Kvinder 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Pædagog I alt 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
Øvrige lærerudd. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Øvrige lærerudd. Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Øvrige lærerudd. I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Forsvarsudd. Mænd 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Forsvarsudd. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Forsvarsudd. I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Videreuddannelse m.v. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Videreuddannelse m.v. Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Videreuddannelse m.v. I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Øvrige uddannelser Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Øvrige uddannelser Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Øvrige uddannelser I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bacheloruddannelser Mænd 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Bacheloruddannelser Kvinder 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8
Bacheloruddannelser I alt 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4
Heraf:              
Jura Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jura Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jura I alt 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
HA Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
HA Kvinder 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
HA I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Samfund Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Samfund Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Samfund I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Erhvervssprog Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhvervssprog Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Erhvervssprog I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Sprog Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sprog Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sprog I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Kunst Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunst Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunst I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bibliotekar Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bibliotekar Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bibliotekar I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Psykologi Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Psykologi Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Psykologi I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Humaniora Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Humaniora Kvinder 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Humaniora I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Naturvidenskab Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Naturvidenskab Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Naturvidenskab I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Landbrugsvidenskab m.v. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landbrugsvidenskab m.v. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landbrugsvidenskab m.v. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sundhed Mænd . . . . 0,0 0,0
Sundhed Kvinder . . . . 0,0 0,0
Sundhed I alt . . . 0,0 0,0 0,0
Kandidatuddannelser Mænd 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8
Kandidatuddannelser Kvinder 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
Kandidatuddannelser I alt 3,9 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7
Heraf:              
Jura Mænd 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Jura Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Jura I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Erhvervsøkonomi Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Erhvervsøkonomi Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Erhvervsøkonomi I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Forvaltning m.v. Mænd 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Forvaltning m.v. Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Forvaltning m.v. I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Erhvervssprog Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erhvervssprog Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Erhvervssprog I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sprog Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Sprog Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sprog I alt 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Teologi Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teologi Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teologi I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kunstneriske udd. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunstneriske udd. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Kunstneriske udd. I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kunstneriske udd., (Kulturmin.) Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kunstneriske udd., (Kulturmin.) Kvinder 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kunstneriske udd., (Kulturmin.) I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bibliotekar Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bibliotekar Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bibliotekar I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Psykologi Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Psykologi Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Psykologi I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Humaniora Mænd 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Humaniora Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Humaniora I alt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Civilingeniør Mænd 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Civilingeniør Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Civilingeniør I alt 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Landinspektør Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landinspektør Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landinspektør I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Arkitekt Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Arkitekt Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Arkitekt I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Naturvidenskab Mænd 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Naturvidenskab Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Naturvidenskab I alt 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Landbrugsvidenskab m.v. Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Landbrugsvidenskab m.v. Kvinder 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Landbrugsvidenskab m.v. I alt 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Veterinærvidenskab Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veterinærvidenskab Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veterinærvidenskab I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sygepleje, biomekanik m.v. Mænd . . . . . 0,0
Sygepleje, biomekanik m.v. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sygepleje, biomekanik m.v. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Farmaceut Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Farmaceut Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Farmaceut I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tandlæge Mænd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tandlæge Kvinder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tandlæge I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Lægevidenskab Mænd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Lægevidenskab Kvinder 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Lægevidenskab I alt 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Pædagogik Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pædagogik Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pædagogik I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Samfund/økon./adm., master Mænd . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samfund/økon./adm., master Kvinder . . . 0,0 0,0 0,0
Samfund/økon./adm., master I alt . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ph.d., m.v. Mænd 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Ph.d., m.v. Kvinder 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ph.d., m.v. I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Heraf:              
Samfund Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samfund Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Samfund I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Humaniora Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Humaniora Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Humaniora I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teknik Mænd 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Teknik Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teknik I alt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Naturvidenskab Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Naturvidenskab Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Naturvidenskab I alt 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Veterinær/landbr.videnskab Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veterinær/landbr.videnskab Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Veterinær/landbr.videnskab I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sundhed Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sundhed Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sundhed I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Pædagogik Mænd . . . . . .
Pædagogik Kvinder . . . . . .
Pædagogik I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunstnerudd. på solistniv. Mænd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunstnerudd. på solistniv. Kvinder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kunstnerudd. på solistniv. I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uoplyst uddannelse Mænd 1,4 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6
Uoplyst uddannelse Kvinder 1,1 1,0 1,2 1,4 1,2 1,4
Uoplyst uddannelse I alt 2,4 2,3 2,6 2,9 2,7 3,0

* Fra 2001 til 2002 er der sket registeromlægning se evt. www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=848&timespath=4.

Tabel 2 Arbejdsstyrken fordelt procentuelt på beskæftigelse og ledighed opgjort på uddannelse (undergrupper) fra 1997 til 2002 1).

  1997 1998 1999 2000 2001 2002*
Alle uddannelser Beskæftiget 92,7 93,8 93,8 93,9 94,2 93,3
  Ledig 7,3 6,2 6,2 6,1 5,8 6,7
Grundskole, 8.-10. klasse Beskæftiget 89,0 90,1 90,0 90,1 90,4 88,8
  Ledig 11,0 9,9 10,0 9,9 9,6 11,2
8. klasse Beskæftiget 89,8 90,9 90,7 90,5 90,6 89,3
  Ledig 10,2 9,1 9,3 9,5 9,4 10,7
9. klasse Beskæftiget 86,8 87,9 88,1 88,4 88,9 87,1
