Forrige kapitel Til forsiden
Krone
Undervisningsministeriets logo

Bilag 2. Antallet i undersøgelsesgruppen fordelt efter aflønningsform og uddannelse







Aflønningsform Uddannelse 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Ikke lønnet Gymnasiet, matematikere 5.650 5.562 5.482 4.863 5.096 4.611
Ikke lønnet Gymnasiet, sproglige 4.808 4.613 4.325 4.155 4.324 4.000
Ikke lønnet Hf 4.494 3.869 3.763 3.825 3.866 3.342
Ikke lønnet Studenterkursus 431 492 472 394 364 365
Ikke lønnet Hhx 7.282 7.162 7.775 7.042 6.829 6.802
Ikke lønnet 1-årig hhx 1.185 1.292 1.297 1.072 1.003 991
Ikke lønnet Htx 1.722 1.813 1.927 1.839 1.952 2.003
Ikke lønnet Adgangseksamen til diplomingeniør 1) 366 159 124 312 337 328
Ikke lønnet Grundforløb, merkantile 3.559 4.087 5.360 4.533 4.092 3.653
Ikke lønnet Grundforløb, teknologi og komm. 346 393 639 1.622 1.820 1.841
Ikke lønnet Grundforløb, bygge og anlæg 389 485 471 522 566 787
Ikke lønnet Grundforløb, håndværk og teknik 200 250 250 261 303 425
Ikke lønnet Grundforløb, fra jord til bord 703 881 978 1.080 1.228 1.340
Ikke lønnet Grundf., mekanik, transp. & logistik 359 408 287 412 473 483
Ikke lønnet Grundforløb, service 147 203 266 549 673 755
Ikke lønnet Hovedforløb, kontor 2) 1.057 55 - - - -
Ikke lønnet Hovedforløb, service m.v. 82 71 125 137 126 113
Ikke lønnet Erhvervsfaglige udd., øvrige 321 291 265 185 209 121
Ikke lønnet Akademi- og markedsøkon. m.v., KVU 829 824 963 1.338 2.570 2.923
Ikke lønnet Erhvervssprog, KVU 578 426 - - - -
Ikke lønnet Kunstneriske uddannelser, KVU 573 632 611 624 672 727
Ikke lønnet Tekniske uddannelser, KVU 1.823 1.853 1.818 2.005 1.158 1.104
Ikke lønnet It-uddannelser, KVU 1.968 2.656 3.560 4.584 5.974 5.209
Ikke lønnet Transportuddannelser, KVU 84 78 59 50 123 77
Ikke lønnet Levnedsmidler og husholdning, KVU 125 128 105 142 195 192
Ikke lønnet Jordbrug og fiskeri, KVU 318 244 342 357 381 380
Ikke lønnet Sundhedsuddannelser m.v., KVU 182 207 209 268 242 244
Ikke lønnet Socialrådgiver, MVU 1.581 1.641 1.664 1.777 1.870 1.930
Ikke lønnet Kunstneriske uddannelser, MVU 327 362 382 373 392 402
Ikke lønnet Diplomingeniør, MVU 5.455 5.565 5.319 5.450 5.624 5.587
Ikke lønnet Grafonom, MVU - - - 53 93 94
Ikke lønnet Søfart, MVU 886 691 554 454 440 509
Ikke lønnet Bygningskonstruktør, MVU 535 464 503 665 1.459 1.695
Ikke lønnet Sygeplejerske videreudd., MVU - - - - 50 -
Ikke lønnet Fysio-/ergoterapeut, MVU 2.225 2.371 2.545 2.646 2.696 3.153
Ikke lønnet Sundhed, diplomuddannelser, MVU - - - - 157 102
Ikke lønnet Folkeskolelærer, MVU 10.629 11.527 12.041 12.523 12.360 12.846
Ikke lønnet Øvrige læreruddannelser, MVU 1.663 1.737 1.754 1.879 1.965 1.845
Ikke lønnet Øvrige uddannelser, MVU 140 140 134 131 128 162
Ikke lønnet Jura, bach. 2.399 2.307 2.682 2.615 2.762 2.642
Ikke lønnet HA, bach. 4.703 4.837 4.857 5.246 5.460 5.554
Ikke lønnet Samfund, bach. 4.058 4.407 4.572 4.834 4.834 4.840
Ikke lønnet Erhvervssprog, bach. 2.244 2.285 2.253 2.320 2.505 2.767
Ikke lønnet Sprog, bach. 2.575 3.134 3.472 3.608 3.483 3.225
Ikke lønnet Kunst, bach. 1.122 1.392 1.525 1.596 1.663 1.566
Ikke lønnet Bibliotekar, bach. 634 672 685 678 591 489
Ikke lønnet Psykologi, bach. 955 1.030 974 1.075 1.127 974
Ikke lønnet Humaniora, bach. 4.804 5.897 6.462 6.967 7.241 7.028
Ikke lønnet Naturvidenskab, bach. 3.926 4.704 5.435 6.098 6.285 6.119
Ikke lønnet Landbrugsvidenskab m.v., bach. 912 947 981 919 853 877
Ikke lønnet Lægevidenskab, bach. - - - - 410 788
Ikke lønnet Sundhed, bach. 64 100 207 259 307 314
Ikke lønnet Jura, kand. 2.317 2.365 2.279 2.340 2.189 2.136
Ikke lønnet Erhvervsøkonomi, kand. 5.522 5.592 5.661 5.843 6.120 6.265
Ikke lønnet Forvaltning m.v., kand. 4.790 5.086 5.169 5.323 5.255 5.052
Ikke lønnet Erhvervssprog, kand. 1.325 1.345 1.269 1.300 1.255 1.195
Ikke lønnet Sprog, kand. 2.827 2.707 2.499 2.414 2.285 2.082
Ikke lønnet Teologi, kand. 1.508 1.582 1.593 1.546 1.434 1.217
Ikke lønnet Kunstneriske uddannelser, kand. 1.372 1.527 1.653 1.695 1.712 1.746
Ikke lønnet Kunstneriske udd., (Kulturministeriet) 1.128 1.157 1.192 1.201 1.152 1.181
Ikke lønnet Bibliotekar, kand. 56 78 70 60 130 264
Ikke lønnet Psykologi, kand. 1.118 1.224 1.348 1.418 1.444 1.485
Ikke lønnet Humaniora, kand. 5.512 5.600 5.692 5.930 5.851 5.676
Ikke lønnet Civilingeniør, kand. 5.404 5.181 5.065 5.241 5.340 5.558
Ikke lønnet Landinspektør, kand. 132 128 141 183 205 202
Ikke lønnet Arkitekt, kand. 1.758 1.812 1.922 2.002 1.833 1.834
Ikke lønnet Naturvidenskab, kand. 6.064 5.598 5.070 4.755 4.571 4.383
Ikke lønnet Landbrugsvidenskab m.v., kand. 899 912 883 912 957 900
Ikke lønnet Veterinærvidenskab, kand. 622 668 685 685 677 649
Ikke lønnet Sygepleje, biomekanik m.v., kand. - - - 53 82 58
Ikke lønnet Farmaceut, kand. 901 936 972 972 959 968
Ikke lønnet Tandlæge, kand. 550 593 631 698 643 645
Ikke lønnet Lægevidenskab, kand. 4.609 4.933 5.243 5.504 5.339 5.110
Ikke lønnet Pædagogik, kand. 509 514 345 82 65 238
Ikke lønnet Sprog/musik/øv.hum. sidefagssuppl. - - - - - 162
Delvis lønnet Akademi- og markedsøkon. m.v., KVU 1.627 1.788 1.883 1.985 880 466
Delvis lønnet Tekniske uddannelser, KVU 657 646 556 481 403 714
Delvis lønnet Levnedsmidler og husholdning, KVU 312 288 313 234 124 -
Delvis lønnet Journalist, MVU 838 854 861 859 861 832
Delvis lønnet Søfart, MVU 243 191 237 168 71 -
Delvis lønnet Sygeplejerske, MVU 7.949 8.140 7.839 7.845 7.821 7.712
Delvis lønnet Jordemoder, MVU 270 269 265 257 264 270
Delvis lønnet Øvrige sundhedsuddannelser, MVU 132 154 160 163 174 175
Delvis lønnet Bioanalytiker, MVU 399 444 528 553 552 557
Delvis lønnet Pædagog, MVU 14.366 15.017 15.882 16.305 16.951 16.944
Delvis lønnet Pædagogik, kand. 3) 1.791 1.197 1.180 1.488 1.650 1.530
Lønnet Hovedforløb, handel 7.482 5.343 7.305 6.458 5.915 5.380
Lønnet Hovedforløb, kontor 7.381 7.196 8.443 7.752 7.394 6.904
Lønnet Hovedforløb, håndværk og teknik 5.571 5.301 5.717 5.001 4.448 3.978
Lønnet Hovedforløb, bygge og anlæg 8.055 8.436 9.541 10.124 9.939 9.548
Lønnet Hovedf., teknologi og kommunikation 6.718 7.133 7.728 7.817 8.463 8.419
Lønnet Hovedforløb, service 2.416 2.681 2.852 3.093 3.137 3.221
Lønnet Hovedforl., mekanik, transp. & logistik 4.977 4.877 5.541 5.471 5.260 4.989
Lønnet Hovedforløb, levnedsmidler 5.584 5.381 5.710 5.259 5.204 4.814
Lønnet Hovedforløb, jordbrug 1.685 1.606 1.715 1.690 1.520 1.472
Lønnet Pædagogisk grundudd. (pgu) m.v. 74 769 842 831 917 980
Lønnet Social- og sundhedshjælper 4.219 4.033 3.636 3.607 3.657 3.751
Lønnet Social- og sundhedsassistent 4.407 4.628 4.572 4.471 4.674 3.980
Lønnet Akademi- og markedsøkon. m.v., KVU 69 65 70 75 78 76
Lønnet Politi- og fængselsuddannelser, KVU 769 832 1.076 1.232 1.503 1.384
Lønnet Levnedsmidler og husholdning, KVU 76 72 70 67 54 60
Lønnet Sundhedsuddannelser m.v., KVU 208 205 208 208 234 267
Lønnet Forsvarsuddannelser, MVU 318 380 392 365 406 345
Lønnet Sygepleje, biomekanik m.v., kand. 113 121 135 157 166 217
Alle Gymnasiet, matematikere 5.650 5.562 5.482 4.863 5.096 4.611
Alle Gymnasiet, sproglige 4.808 4.613 4.325 4.155 4.324 4.000
Alle Hf 4.494 3.869 3.763 3.825 3.866 3.342
Alle Studenterkursus 431 492 472 394 364 365
Alle Hhx 7.282 7.162 7.775 7.042 6.829 6.802
Alle 1-årig hhx 1.185 1.292 1.297 1.072 1.003 991
Alle Htx 1.722 1.813 1.927 1.839 1.952 2.003
Alle Adgangseksamen til diplomingeniør 366 159 124 312 337 328
Alle Grundforløb, merkantile 3.559 4.087 5.360 4.533 4.092 3.653
Alle Grundforløb, teknologi og komm. 346 393 639 1.622 1.820 1.841
Alle Grundforløb, bygge og anlæg 389 485 471 522 566 787
Alle Grundforløb, håndværk og teknik 200 250 250 261 303 425
Alle Grundforløb, fra jord til bord 703 881 978 1.080 1.228 1.340
Alle Grundforl., mekanik, transp. & logistik 359 408 287 412 473 483
Alle Grundforløb, service 147 203 266 549 673 755
Alle Hovedforløb, handel 7.482 5.343 7.305 6.458 5.915 5.380
Alle Hovedforløb, kontor 8.438 7.251 8.450 7.752 7.394 6.904
Alle Hovedforløb, håndværk og teknik 5.571 5.301 5.717 5.001 4.448 3.978
Alle Hovedforløb, bygge og anlæg 8.055 8.436 9.541 10.124 9.939 9.548
Alle Hovedforløb, teknologi og kommunik. 6.718 7.133 7.728 7.817 8.463 8.419
Alle Hovedforløb, service 2.498 2.752 2.977 3.230 3.263 3.334
Alle Hovedforl. , mekanik, transp. & logistik 4.977 4.877 5.541 5.471 5.260 4.989
Alle Hovedforløb, levnedsmidler 5.586 5.385 5.714 5.260 5.205 4.814
Alle Hovedforløb, jordbrug 1.685 1.606 1.715 1.690 1.520 1.472
Alle Pædagogisk grundudd. (pgu) m.v. 74 769 842 831 917 980
Alle Social- og sundhedshjælper 4.219 4.033 3.636 3.607 3.657 3.751
Alle Social- og sundhedsassistent 4.407 4.628 4.572 4.471 4.674 3.980
Alle Erhvervsfaglige uddannelser, øvrige 324 299 287 215 238 172
Alle Akademi- og markedsøkon. m.v., KVU 2.525 2.677 2.916 3.398 3.528 3.465
Alle Politi- og fængselsuddannelser, KVU 769 832 1.076 1.232 1.503 1.384
Alle Erhvervssprog, KVU 578 426 - - - -
Alle Kunstneriske uddannelser, KVU 573 632 611 624 672 727
Alle Tekniske uddannelser, KVU 2.480 2.499 2.374 2.486 1.561 1.818
Alle It-uddannelser, KVU 1.968 2.656 3.560 4.584 5.974 5.209
Alle Transportuddannelser, KVU 84 78 59 50 123 91
Alle Levnedsmidler og husholdning, KVU 513 488 488 443 373 254
Alle Jordbrug og fiskeri, KVU 318 244 342 357 381 380
Alle Sundhedsuddannelser m.v., KVU 390 412 417 476 476 511
Alle Socialrådgiver, MVU 1.581 1.641 1.664 1.777 1.870 1.930
Alle Kunstneriske uddannelser, MVU 327 362 382 373 392 402
Alle Journalist, MVU 838 854 861 859 861 832
Alle Diplomingeniør, MVU 5.455 5.565 5.319 5.450 5.624 5.587
Alle Grafonom, MVU - - - 53 93 94
Alle Søfart, MVU 1.129 882 791 622 511 520
Alle Bygningskonstruktør, MVU 535 464 503 665 1.459 1.695
Alle Sygeplejerske, MVU 7.949 8.140 7.839 7.845 7.821 7.712
Alle Sygeplejerske videreudd., MVU - - - - 54 -
Alle Jordemoder, MVU 270 269 265 257 264 270
Alle Fysio-/ergoterapeut, MVU 2.225 2.371 2.545 2.646 2.696 3.153
Alle Øvrige sundhedsuddannelser, MVU 132 154 160 163 175 224
Alle Bioanalytiker, MVU 399 444 528 553 552 557
Alle Sundhed, diplomuddannelser, MVU - - - - 157 102
Alle Folkeskolelærer, MVU 10.629 11.527 12.041 12.523 12.360 12.846
Alle Pædagog, MVU 14.366 15.017 15.882 16.305 16.951 16.944
Alle Øvrige læreruddannelser, MVU 1.663 1.737 1.754 1.879 1.965 1.845
Alle Forsvarsuddannelser, MVU 318 380 392 365 406 345
Alle Øvrige uddannelser, MVU 140 140 134 131 128 162
Alle Jura, bach. 2.399 2.307 2.682 2.615 2.762 2.642
Alle HA, bach. 4.703 4.837 4.857 5.246 5.460 5.554
Alle Samfund, bach. 4.058 4.407 4.572 4.834 4.834 4.840
Alle Erhvervssprog, bach. 2.244 2.285 2.253 2.320 2.505 2.767
Alle Sprog, bach. 2.575 3.134 3.472 3.608 3.483 3.225
Alle Kunst, bach. 1.122 1.392 1.525 1.596 1.663 1.566
Alle Bibliotekar, bach. 634 672 685 678 591 489
Alle Psykologi, bach. 955 1.030 974 1.075 1.127 974
Alle Humaniora, bach. 4.804 5.897 6.462 6.967 7.241 7.028
Alle Naturvidenskab, bach. 3.926 4.704 5.435 6.098 6.285 6.119
Alle Landbrugsvidenskab m.v., bach. 912 947 981 919 853 877
Alle Lægevidenskab, bach. - - - - 410 788
Alle Sundhed, bach. 64 100 207 259 307 314
Alle Jura, kand. 2.317 2.365 2.279 2.340 2.189 2.136
Alle Erhvervsøkonomi, kand. 5.522 5.592 5.661 5.843 6.120 6.265
Alle Forvaltning m.v., kand. 4.790 5.086 5.169 5.323 5.255 5.052
Alle Erhvervssprog, kand. 1.325 1.345 1.269 1.300 1.255 1.195
Alle Sprog, kand. 2.827 2.707 2.499 2.414 2.285 2.082
Alle Teologi, kand. 1.508 1.582 1.593 1.546 1.434 1.217
Alle Kunstneriske uddannelser, kand. 1.372 1.527 1.653 1.695 1.712 1.746
Alle Kunstneriske udd., (Kulturministeriet) 1.128 1.157 1.192 1.201 1.152 1.181
Alle Bibliotekar, kand. 56 78 70 60 130 264
Alle Psykologi, kand. 1.118 1.224 1.348 1.418 1.444 1.485
Alle Humaniora, kand. 5.512 5.600 5.692 5.930 5.851 5.676
Alle Civilingeniør, kand. 5.404 5.181 5.065 5.241 5.340 5.558
Alle Landinspektør, kand. 132 128 141 183 205 202
Alle Arkitekt, kand. 1.758 1.812 1.922 2.002 1.833 1.834
Alle Naturvidenskab, kand. 6.064 5.598 5.070 4.755 4.571 4.383
Alle Landbrugsvidenskab m.v., kand. 899 912 883 912 957 900
Alle Veterinærvidenskab, kand. 622 668 685 685 677 649
Alle Sygepleje, biomekanik m.v., kand. 126 167 172 210 248 275
Alle Farmaceut, kand. 901 936 972 972 959 968
Alle Tandlæge, kand. 550 593 631 698 643 645
Alle Lægevidenskab, kand. 4.609 4.933 5.243 5.504 5.339 5.110
Alle Pædagogik, kand. 2.300 1.711 1.525 1.570 1.715 1.768
Alle Sprog/musik/øv.hum. sidefagssuppl. - - - - - 162

1) I 1998 og 1999 er indberetningerne fra institutionerne til Danmarks Statistik for så vidt. angår adgangseksamen til diplomingeniøruddannelsen mangelfulde. Fra DTU mangler helt indberetning af studerende fra 1997 til 2002.

2) Indeholdt bl.a. edb-assistentuddannelsen som nu er nedlagt.

3) Indeholder bl.a. pædagogik på DPU; folkeskolelærere kan studere med fuld løn.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "De studerendes indtjening - En analyse af de studerendes indkomster fra 1997 til 2002" som Bilag 2
© Undervisningsministeriet 2004

Forrige kapitel Til forsiden
Til sidens top