Forrige kapitel Forsiden  
[ Undervisningsministeriets logo ]

De almene voksenuddannelser i tal





Udskriftsvejledning

Denne tabel er for bred til at udskrive på A4-ark ved normal printerindstilling ("stående").
Man skal derfor i udskriftindstillinger ændre papirretningen til "liggende".

Tabel A2-1.
Nøgletal for aktiviteten ved avu og hf 1992/93 til 1998/99

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99
Avu Cpr-kursister 55.421 56.163 57.269 54.869 53.331 59.031 64.902
Holdkursister 148.018 150.380 154.670 162.495 150.302 155.610 155.069
Kursisttimer 12.628.501 12.918.212 13.639.426 14.261.442 13.186.831 13.477.244 14.725.513
Årskursister 13.652 13.966 14.745 15.418 14.256 14.570 15.920
 
Hf Cpr-kursister 44.166 43.297 46.378 45.834 43.006 45.634 46.433
Holdkursister 88.840 85.203 94.304 96.894 89.244 93.699 97.312
Kursisttimer 11.450.491 11.122.795 12.536.279 12.835.601 12.167.749 12.871.475 13.362.081
Årskursister 12.379 12.025 13.553 13.876 13.154 13.915 14.446
 
I alt Cpr-kursister 99.587 99.460 103.647 100.703 96.337 104.665 111.335
Holdkursister 236.858 235.583 248.974 259.389 239.546 249.309 252.381
Kursisttimer 24.078.992 24.041.007 26.175.705 27.097.043 25.354.580 26.348.719 28.087.594
Årskursister 26.031 25.990 28.298 29.294 27.410 28.485 30.365

Kilde: Amtsrådsforeningen

Denne side indgår i publikationen "De almene voksenuddannelser i tal" som bredt tillæg til kapitel 2
© Undervisningsministeriet 2001

 Forrige kapitel Forsiden  
Til sidens top