Forrige kapitel Forsiden  
[ Undervisningsministeriets logo ]

De almene voksenuddannelser i tal





Udskriftsvejledning

Denne tabel er for bred til at udskrive på A4-ark ved normal printerindstilling ("stående").
Man skal derfor i udskriftindstillinger ændre papirretningen til "liggende".

Tabel D1-1. Tilbage
Kursister, som i skoleåret 1995/96 afslutter et fag på avu, og som efterfølgende påbegynder et tilsvarende fag på hf-enkeltfag, fordelt på amter

Amter/ Kommune

København Frederiks- berg Stor- københavn Frederiksborg Roskilde Vestsjælland Storstrøm Bornholm I alt
Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf
Dansk tr1 i alt 291 0,7% 70 0,0% 502 1,4% 383 1,3% 208 0,5% 290 2,4% 304 0,3% 93 1,1% 4.722 1,2%
Dansk tr2 i alt 241 13,7% 98 9,2% 460 5,4% 207 2,9% 238 2,9% 393 3,8% 509 2,6% 50 8,0% 5.475 7,5%
Dansk tr3 0 0,0% 0 0,0% 8 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 33 12,1%
Matem. tr1 i alt 251 1,6% 86 3,5% 458 2,0% 231 1,3% 119 3,4% 316 1,0% 307 1,0% 96 0,0% 4.464 1,4%
Matem. tr2 i alt 179 10,1% 37 18,9% 287 18,1% 105 16,2% 146 15,8% 250 9,6% 171 11,1% 45 22,2% 3.394 13,3%
Matematik tr3 mA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 26 15,4%
Engelsk tr1 mA 72 2,8% 45 2,2% 180 0,0% 88 1,1% 82 0,0% 130 0,0% 160 0,6% 21 0,0% 2.214 0,4%
Engelsk tr1 mB 215 1,4% 57 0,0% 576 1,7% 197 0,5% 186 1,6% 252 1,2% 250 2,4% 43 0,0% 4.568 0,9%
Engelsk tr2 mA 64 1,6% 29 3,5% 154 2,6% 72 5,6% 52 5,8% 85 3,5% 114 5,3% 7 0,0% 1567 2,8%
Engelsk tr2 mB 172 11,1% 66 16,7% 489 19,2% 148 15,5% 218 10,6% 256 18,4% 220 21,4% 39 20,5% 4.168 16,8%
Engelsk tr3 7 14,3% 0 0,0% 31 12,9% 5 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 0,0% 0 0,0% 86 14,0%
Tysk tr1 mA 41 0,0% 14 0,0% 81 0,0% 35 0,0% 13 7,7% 42 2,4% 35 2,9% 19 0,0% 755 0,9%
Tysk tr1 mB 68 8,8% 22 18,2% 166 8,4% 81 3,7% 77 1,3% 66 4,6% 88 1,1% 34 0,0% 1.932 3,5%
Tysk tr2 mA 4 0,0% 10 0,0% 36 0,0% 12 0,0% 21 0,0% 22 0,0% 56 0,0% 5 0,0% 573 5,2%
Tysk tr2 mB 20 10,0% 11 18,2% 93 31,2% 36 16,7% 58 17,2% 83 15,7% 111 17,1% 22 4,6% 1.451 17,6%
Tysk tr3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 40,0%
Fransk tr1 mA 4 25,0% 10 0,0% 32 0,0% 12 0,0% 40 0,0% 8 0,0% 33 0,0% 6 0,0% 299 0,3%
Fransk tr1 mB 16 6,3% 13 0,0% 111 0,0% 24 0,0% 19 0,0% 14 0,0% 35 0,0% 10 0,0% 519 0,4%
Fransk tr2 mA 6 0,0% 0 0,0% 44 0,0% 12 0,0% 20 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 144 0,0%
Fransk tr2 mB 8 0,0% 0 0,0% 33 0,0% 2 0,0% 5 0,0% 0 0,0% 9 0,0% 0 0,0% 116 15,5%
Fransk tr3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,0%
Naturfag tr1 mA 107 2,8% 31 3,2% 66 9,1% 49 2,0% 23 4,4% 29 3,5% 47 2,1% 0 0,0% 727 3,9%
Naturf. tr2 i alt 86 12,8% 18 16,7% 57 22,8% 37 2,7% 36 25,0% 46 23,9% 45 4,4% 20 10,0% 805 11,3%
Filosofi tr2 67 1,5% 32 6,3% 150 4,7% 54 7,4% 42 14,3% 80 3,8% 163 4,9% 8 12,5% 1.395 4,9%
I alt 1.919 5,7% 649 6,8% 4.014 6,9% 1.798 4,3% 1.603 5,7% 2.362 5,7% 2.668 4,9% 518 5,2% 39.451 6,0%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel D1-2. Tilbage
Kursister, som i skoleåret 1995/96 afslutter et fag på avu, og som efterfølgende påbegynder et til svarende fag på hf-enkeltfag, fordelt på amter.

Amter/ kommune

Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland I alt
Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf
Dansk tr1 i alt 442 0,5% 185 1,6% 227 0,9% 291 0,7% 346 0,3% 414 2,7% 208 1,0% 468 1,7% 4.722 1,2%
Dansk tr2 i alt 571 10,5% 331 6,7% 275 7,6% 414 8,0% 355 14,1% 574 5,9% 292 8,6% 467 10,9% 5.475 7,5%
Dansk tr3 0 0,0% 0 0,0% 6 0,0% 19 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 33 12,1%
Matem.tr1 i alt 353 1,1% 238 1,7% 239 0,0% 305 1,0% 301 0,7% 440 2,1% 298 1,7% 426 1,4% 4.464 1,4%
Matem.tr2 i alt 421 16,2% 229 9,6% 178 8,4% 273 14,3% 229 10,5% 348 13,5% 141 9,2% 355 15,2% 3.394 13,3%
Matematik tr3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 19 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 0,0% 0 0,0% 26 15,4%
Engelsk tr1 mA 205 0,0% 61 0,0% 92 0,0% 255 0,4% 210 0,0% 188 0,5% 214 0,0% 211 0,5% 2.214 0,4%
Engelsk tr1 mB 416 0,5% 220 0,0% 214 0,5% 368 1,4% 349 0,6% 442 0,9% 302 0,3% 481 0,2% 4.568 0,9%
Engelsk tr2 mA 151 0,0% 80 0,0% 84 0,0% 136 5,2% 162 4,3% 123 3,3% 69 0,0% 185 2,2% 1.567 2,8%
Engelsk tr2 mB 419 19,1% 295 13,2% 202 13,4% 303 19,5% 263 21,3% 455 15,2% 157 14,7% 466 16,3% 4.168 16,8%
Engelsk tr3 7 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 25 24,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 86 14,0%
Tysk tr1 mA 66 1,5% 44 0,0% 60 0,0% 67 3,0% 87 0,0% 58 0,0% 44 0,0% 49 2,0% 755 0,9%
Tysk tr1 mB 199 5,0% 125 0,8% 135 3,0% 127 1,6% 177 1,7% 206 4,4% 117 2,6% 244 1,6% 1.932 3,5%
Tysk tr2 mA 65 0,0% 27 0,0% 41 0,0% 44 0,0% 67 0,0% 84 0,0% 13 0,0% 66 0,0% 573 5,2%
Tysk tr2 mB 196 16,3% 121 16,5% 78 12,8% 87 24,1% 120 15,0% 189 22,8% 64 7,8% 162 15,4% 1.451 17,6%
Tysk tr3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 40,0%
Fransk tr1 mA 8 0,0% 20 0,0% 9 0,0% 49 0,0% 43 0,0% 5 0,0% 0 0,0% 20 0,0% 299 0,3%
Fransk tr1 mB 41 0,0% 34 0,0% 16 0,0% 67 0,0% 37 2,7% 33 0,0% 8 0,0% 41 0,0% 519 0,4%
Fransk tr2 mA 6 0,0% 3 0,0% 16 0,0% 0 0,0% 13 0,0% 4 0,0% 0 0,0% 20 0,0% 144 0,0%
Fransk tr2 mB 15 13,3% 15 0,0% 7 57,1% 0 0,0% 6 0,0% 10 0,0% 0 0,0% 6 83,3% 116 15,5%
Fransk tr3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 0,0%
Naturfag tr1 mA 49 2,0% 5 0,0% 39 5,1% 38 0,0% 34 0,0% 15 6,7% 19 10,5% 0 0,0% 457 5,9%
Naturfag tr2 i alt 110 10,9% 88 8,0% 51 9,8% 40 15,0% 39 0,0% 65 3,1% 33 3,0% 34 17,7% 727 3,9%
Filosofi tr2 134 5,2% 64 1,6% 99 4,0% 116 6,0% 156 3,2% 119 4,2% 63 7,9% 48 4,2% 805 11,3%
I alt 3.883 7,4% 2.226 5,4% 2.075 4,8% 3.051 6,7% 3.004 5,7% 3.794 6,7% 2.080 4,1% 3.807 6,6% 39.451 6,0%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel D1-3. Tilbage
Kursister, som i skoleåret 1997/98 afslutter et fag på avu, og som efterfølgende påbegynder et tilsvarende fag på hf-enkeltfag, fordelt på amter.

Amter/kommune København Frederiksberg Stor-københavn Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms Bornholms Ialt
Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf Avu Hf
Dansk tr1 i alt 280 0,7% 38 2,6% 344 1,5% 218 0,0% 127 0,8% 168 1,2% 301 2,3% 56 1,8% 3.651 1,5%
Dansk tr2 i alt 176 16,5% 95 25,3% 305 22,3% 161 14,9% 208 18,3% 193 22,3% 275 14,5% 67 22,4% 4.134 19,7%
Dansk tr3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 0,0% 0 0,0% 10 0,0% 58 0,0% 7 0,0% 127 0,0%
Matem.tr1 i alt 210 2,9% 40 10,0% 337 2,7% 138 2,2% 98 4,1% 184 2,7% 322 1,6% 46 0,0% 3.290 2,0%
Matem.tr2 i alt 153 8,5% 40 15,0% 180 23,9% 78 9,0% 113 14,2% 122 9,8% 131 13,7% 40 22,5% 2.495 15,5%
Matematik tr3 4 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,0%
Engelsk tr1 mA 70 0,0% 43 0,0% 184 0,0% 110 0,0% 66 0,0% 117 0,0% 121 0,0% 9 0,0% 1.923 0,2%
Engelsk tr1 mB 170 2,4% 49 4,1% 428 0,5% 122 2,5% 169 0,0% 173 2,9% 254 0,4% 59 0,0% 3.938 0,9%
Engelsk tr2 mA 68 0,0% 4 25,0% 134 1,5% 62 6,5% 88 9,1% 68 4,4% 71 2,8% 7 0,0% 1.276 3,5%
Engelsk tr2 mB 109 5,5% 63 19,1% 321 21,2% 108 13,9% 173 11,0% 152 18,4% 146 24,7% 66 13,6% 3.285 17,3%
Engelsk tr3 6 16,7% 11 0,0% 29 24,1% 6 0,0% 10 30,0% 0 0,0% 14 14,3% 19 10,5% 235 12,8%
Tysk tr1 mA 7 0,0% 2 0,0% 29 3,5% 17 5,9% 20 0,0% 41 2,4% 51 0,0% 3 0,0% 461 0,7%
Tysk tr1 mB 39 2,6% 28 7,1% 89 7,9% 41 9,8% 41 2,4% 69 1,5% 84 1,2% 41 0,0% 1.262 3,3%
Tysk tr2 mA 0 0,0% 1 0,0% 43 0,0% 3 0,0% 25 0,0% 13 0,0% 16 0,0% 6 0,0% 314 0,0%
Tysk tr2 mB 8 12,5% 9 0,0% 53 26,4% 12 0,0% 39 7,7% 28 7,1% 37 5,4% 15 26,7% 825 14,3%
Tysk tr3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 0,0%
Fransk tr1 mA 6 0,0% 1 0,0% 35 0,0% 14 0,0% 18 0,0% 6 0,0% 15 0,0% 2 0,0% 170 0,0%
Fransk tr1 mB 27 3,7% 19 0,0% 61 0,0% 21 9,5% 9 0,0% 10 0,0% 9 0,0% 11 0,0% 332 0,9%
Fransk tr2 mA 4 0,0% 0 0,0% 2 0,0% 2 0,0% 13 0,0% 2 0,0% 18 16,7% 0 0,0% 102 4,9%
Fransk tr2 mB 3 0,0% 0 0,0% 33 0,0% 5 0,0% 12 0,0% 3 0,0% 17 23,5% 0 0,0% 170 14,7%
Fransk tr3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 0,0%
Naturfag tr1 mA 49 2,0% 5 0,0% 39 5,1% 38 0,0% 34 0,0% 15 6,7% 19 10,5% 0 0,0% 457 5,9%
Naturf. tr2 i alt 45 4,4% 14 35,7% 12 16,7% 16 31,3% 21 14,3% 19 5,3% 60 10,0% 15 13,3% 467 12,4%
Filosofi tr2 37 2,7% 13 7,7% 34 11,8% 50 6,0% 47 12,8% 45 2,2% 77 0,0% 25 32,0% 826 6,1%
I alt 1.471 4,7% 475 12,2% 2.692 8,7% 1.247 5,9% 1.331 7,7% 1.438 7,3% 2.096 6,3% 494 10,1% 29.786 7,9%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel D1-4. Tilbage
Kursister, som i skoleåret 1997/98 afslutter et fag på avu, og som efterfølgende påbegynder et tilsvarende fag på hf-enkeltfag, fordelt på amter.

Amter/kommune Fyn Sønderjylland Ribe Vejle Ringkøbing Århus Viborg Nordjylland I alt
Avu Hf-e Avu Hf-e Avu Hf-e Avu Hf-e Auv Hf-e Avu Hf-e Avu Hf-e Avu Hf-e Avu Hf-e
Dansk tr1 i alt 388 1,0% 234 2,6% 111 0,0% 202 1,0% 294 0,3% 317 1,9% 189 2,1% 384 2,9% 3651 1,5%
Dansk tr2 i alt 454 20,0% 272 16,5% 232 22,8% 333 24,3% 280 15,0% 458 17,2% 201 20,4% 424 24,3% 4.134 19,7%
Dansk tr3 35 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 127 0,0%
Matematik tr1 i 335 0,6% 215 0,5% 145 2,1% 229 0,9% 233 1,7% 288 2,4% 158 4,4% 312 1,0% 3.290 2,0%
Matematik tr2 i 335 17,0% 214 14,5% 104 8,7% 164 20,1% 149 12,1% 285 16,8% 127 21,3% 260 15,0% 2.495 15,5%
Matematik tr3 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 0,0%
Engelsk tr1 mA 246 0,8% 107 0,0% 89 0,0% 112 0,0% 198 0,5% 166 0,0% 134 0,0% 151 0,0% 1.923 0,2%
Engelsk tr1 mB 386 0,5% 250 0,4% 169 0,6% 309 1,3% 306 0,0% 424 0,9% 205 1,0% 465 0,7% 3.938 0,9%
Engelsk tr2 mA 121 3,3% 75 0,0% 42 0,0% 65 3,1% 104 5,8% 119 2,5% 138 5,8% 110 1,8% 1.276 3,5%
Engelsk tr2 mB 396 20,7% 210 11,9% 174 16,1% 238 14,7% 207 17,9% 376 21,0% 159 20,8% 387 14,7% 3.285 17,3%
Engelsk tr3 36 2,8% 0 0,0% 10 0,0% 49 8,2% 0 0,0% 7 0,0% 14 14,3% 24 33,3% 235 12,8%
Tysk tr1 mA 37 0,0% 42 0,0% 22 0,0% 29 0,0% 34 0,0% 48 0,0% 36 0,0% 43 0,0% 461 0,7%
Tysk tr1 mB 131 1,5% 93 1,1% 68 5,9% 86 0,0% 91 1,1% 153 4,6% 81 7,4% 127 3,2% 1.262 3,3%
Tysk tr2 mA 28 0,0% 29 0,0% 19 0,0% 17 0,0% 42 0,0% 24 0,0% 6 0,0% 42 0,0% 314 0,0%
Tysk tr2 mB 93 20,4% 95 7,4% 52 13,5% 75 24,0% 72 1,4% 98 15,3% 37 18,9% 102 17,7% 825 14,3%
Tysk tr3 18 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 0,0%
Fransk tr1 mA 9 0,0% 11 0,0% 15 0,0% 14 0,0% 14 0,0% 7 0,0% 0 0,0% 3 0,0% 170 0,0%
Fransk tr1 mB 24 0,0% 22 0,0% 20 0,0% 42 0,0% 12 0,0% 16 0,0% 5 0,0% 24 0,0% 332 0,9%
Fransk tr2 mA 11 0,0% 4 0,0% 12 0,0% 16 0,0% 5 40,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 0,0% 102 4,9%
Fransk tr2 mB 25 12,0% 8 0,0% 3 0,0% 15 0,0% 23 60,9% 0 0,0% 0 0,0% 23 17,4% 170 14,7%
Fransk tr3 9 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 0,0%
Naturfag tr1 mA 73 16,4% 40 10,0% 13 0,0% 38 7,9% 10 0,0% 12 8,3% 13 7,7% 59 0,0% 457 5,9%
Naturf. tr2 i alt 53 18,9% 25 8,0% 41 9,8% 23 13,0% 28 7,1% 44 13,6% 17 5,9% 34 11,8% 467 12,4%
Filosofi tr2 93 7,5% 36 2,8% 64 7,8% 108 0,9% 108 3,7% 32 9,4% 24 0,0% 33 15,2% 826 6,1%
I alt 3.338 9,1% 1.982 6,4% 1.405 8,2% 2.164 8,7% 2.215 6,1% 2.874 9,1% 1.544 9,0% 3.020 8,7% 29.786 7,9%

Kilde: Danmarks Statistik

Denne side indgår i publikationen "De almene voksenuddannelser i tal" som bredt tillæg til kapitel 5
© Undervisningsministeriet 2001

 Forrige kapitel Forsiden  
Til sidens top