Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

2 Metode







For at sikre et ens referencegrundlag for amternes oplysninger, er der anvendt baggrundstal fra Danmarks Statistik vedrørende antallet af børn og unge i den undervisningspligtige alder.

Herved undgår man de problemer, der kan opstå ved at basere opgørelsen på de elever, der til enhver tid er elever i folkeskolen, idet alle relevante aldersgrupper medregnes, uanset om de er elever i grundskolen eller på anden måde opfylder undervisningspligten.

Målgruppen for analysen er således antallet af børn og unge i alderen 6-16 år pr. 1. januar i hvert af årene fra 1991 til og med 2004. Disse vil alt andet lige være dem, som pr. 1. september samme år udgjorde de 7-16 årige, som var undervisningspligtige.

Herved medregnes i alt 11 årgange. Dette er gjort fordi en stor del af de elever, som modtager vidtgående specialundervisning afslutter grundskolen med et 11. skoleår i 10. klasse. Et udgangspunkt i 10 årgange vil derfor give en for høj frekvens, mens det valgte grundlag giver en lidt for lav frekvens, fordi ikke alle modtager 11 års skolegang. Og ikke samtlige amter tilbyder et 11. skoleår.

For at opnå så stor nøjagtighed som muligt i totalopgørelsen over antallet af elever i den vidtgående specialundervisning, er der også udregnet en frekvens, for de elever, der modtager undervisning ved frie grundskoler, som tilbyder vidtgående specialundervisning (svært handicappede) på linie med folkeskolen. Disse frekvenser fremgår af Tabel 3.1.

For Vestsjællands Amt mangler oplysningerne fra de tidligste år. De beregninger, som er foretaget for de år, hvor oplysningerne mangler, er alene baseret på, hvad der er indberettet. Der er dog i alle tilfælde tale om en god repræsentation.

Der eksisterer forskellig opgørelsespraksis af undervisningen fra amt til amt. Registreringen vedrørende skoleåret 2001/02 var stadig påvirket af det ændrede regelsæt, der trådte i kraft pr. 1. august 2000 og ændringen må formodes også at have påvirket registreringen vedrørende skoleåret 2002/03. Endvidere har København og Frederiksberg kommuner samt Bornholms Regionskommune (fra 1/1-03) en særstatus, da de varetager såvel primærkommunale som amtskommunale opgaver.

Blanke felter i tabellerne afspejler, at den pågældende amtskommune ikke har indberettet oplysninger om det pågældende emne.

Tabel 2.1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år

Område/År 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Københavns Kommune 34.066 33.467 33.060 32.905 33.589 34.639 35.609 36.712 37.998 39.408 40.920 42.293 43.336 44.343
Frederiksberg Kommune 5.701 5.540 5.446 5.402 5.358 5.383 5.498 5.698 5.900 6.077 6.298 6.597 6.826 7.077
Københavns Amt 74.516 72.786 71.398 71.251 71.836 72.685 73.955 75.226 77.401 79.390 81.915 84.574 86.042 87.234
Frederiksborg Amt 47.681 46.258 44.784 44.220 44.311 44.719 45.569 46.478 48.038 49.761 51.736 53.553 55.021 56.466
Roskilde Amt 30.427 29.360 28.317 27.838 27.673 27.711 28.105 28.578 29.674 30.631 32.031 33.273 34.202 35.104
Vestsjællands Amt 38.626 37.730 37.122 36.709 36.545 36.626 37.100 37.381 38.541 39.620 40.885 42.005 43.022 43.538
Storstrøms Amt 33.760 33.000 32.177 31.571 31.427 31.649 31.814 32.023 32.624 33.000 33.741 34.483 35.015 35.282
Bornholms Regionskommune1 6.526 6.323 6.219 6.137 6.076 6.082 6.048 6.060 6.021 6.031 6.056 6.203 6.244 6.201
Fyns Amt 60.252 58.970 57.649 56.612 56.273 56.505 57.203 57.708 58.990 60.264 62.122 63.658 64.843 65.838
Sønderjyllands Amt 36.176 35.473 34.795 34.518 34.300 34.402 34.725 34.846 35.413 35.863 36.532 37.137 37.361 37.740
Ribe Amt 32.259 31.746 31.143 30.826 30.620 30.705 30.873 31.114 31.751 32.249 32.974 33.539 33.971 34.358
Vejle Amt 45.937 44.913 43.867 43.123 42.862 43.136 43.668 44.321 45.312 46.296 47.531 49.017 50.222 51.270
Ringkjøbing Amt 41.055 40.092 38.967 38.227 37.823 37.845 37.784 38.104 38.748 39.139 40.048 40.857 41.396 41.806
Århus Amt 79.437 77.759 76.121 75.227 75.128 75.762 76.664 77.868 79.899 81.644 84.010 86.404 88.407 90.162
Viborg Amt 33.493 32.862 32.220 31.860 31.457 31.567 31.686 31.934 32.443 33.027 33.865 34.593 35.172 35.523
Nordjyllands Amt 67.090 65.700 64.258 63.348 62.715 62.881 63.031 63.519 64.655 65.659 67.184 68.697 69.542 69.908
I alt – Hele landet 667.002 651.979 637.543 629.774 627.993 632.297 639.332 647.570 663.408 678.059 697.848 716.883 730.622 741.850

Kilde: Danmarks Statistiks folketælling pr. 1. januar i hvert af årene 1991-2004

1 Bornholms Regionskommune varetager fra 1/1-03 såvel primærkommunale som amtskommunale opgaver.

Tabel 2.1 viser udviklingen i antallet af 6 – 16 årige i perioden 1991-2004. I perioden er gruppen af 6-16 årige vokset med 74.848. Frem til 1995 var der et fald på ca. 40.000 i aldersgruppen, hvorefter gruppen er vokset med ca. 115.000.

Tabel 2.2 Antal børn og unge i den vidtgående specialundervisning i folkeskolens 1. – 10. klasse

Område/År 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
Københavns Kom. 402 405 411 390 422 540 588 588 670 953 720 1.082 824
Frederiksberg Kom 57 46 47 46 56 53 63 63 78 75 84 102 104
Københavns Amt 750 775 782 818 848 862 983 1.047 1.061 1.039 1.136 1.206 1.173
Frederiksborg Amt 462 465 497 467 418 486 520 580 599 559 681 713 695
Roskilde Amt 289 263 303 289 333 372 350 373 379 322 337 374 395
Vestsjællands Amt1       276 364 416 453 496 528 563 620 644 692
Storstrøms Amt 272 296 295 295 306 329 350 358 368 381 393 455 476
Bornholms Regionskommune 60 57 65 59 75 73 77 77 89 56 80 105 137
Fyns Amt 573 595 577 613 665 660 725 725 844 980 1.053 1.160 1.186
Sønderjyllands Amt 332 350 323 306 337 341 371 371 389 379 365 427 486
Ribe Amt 257 254 266 291 297 304 311 311 339 328 365 359 326
Vejle Amt 450 468 455 458 495 569 566 566 728 761 655 666 685
Ringkøbing Amt 233 222 239 235 276 307 328 338 404 428 418 440 449
Århus Amt 795 843 868 931 1.033 1.133 1.196 1.196 1.335 781 821 995 989
Viborg Amt 271 282 286 304 330 339 394 394 478 319 328 359 366
Nordjyllands Amt 638 709 699 746 801 771 779 779 833 714 742 814 885
I alt 5.841 6.030 6.113 6.524 7.056 7.555 8.054 8.262 9.122 8.638 8.798 9.897 9.868
Korrigeret2 6.203 6.389 6.503                    

1 Vestsjællands Amt indsendte ikke oplysninger for 1999, hvorfor antallet af elever i 1999 er udregnet på baggrund af landstallene.

2 Den korrigerede sum i Tabel 2.2 ovenfor er beregnet på grundlag af den gennemsnitlige landsfrekvens. I denne sum indgår således et antal elever fra det amt, der ikke har oplyst antallet af elever, beregnet på grundlag af landsfrekvensen i det pågældende år i forhold til det samlede antal 6-16 årige i amtet.

Tabel 2.2 viser udviklingen i antal elever i den vidtgående specialundervisning i folkeskolens 1.- 10. klasser for de enkelte amter i perioden 1991/92 – 2003/04.

Fra 1991 til 1995 faldt det samlede elevgrundlag med godt 6 pct., jf. Tabel 2.2. Til trods for dette betydelige fald steg antallet af elever i den vidtgående specialundervisning med ca. 14 pct. i samme periode. Fra 1995 til 2003 er elevgrundlaget steget med ca. 16 pct. I samme periode er antallet af elever i den vidtgående specialundervisning steget med knap 40 pct. Set over hele perioden har der været en gennemsnitlig procentvis stigning på 3,6 pct. p.a. Dvs. en gennemsnitlig faktisk ændring p.a. på 259 elever.

Figur 2.1 Udvikling i antal elever i folkeskolens vidtgående specialundervisning 1. - 10. klasse og det samlede antal 6-16 årige

Figur 2.1 Udvikling i antal elever i folkeskolens vidtgående specialundervisning 1. - 10. klasse og det samlede antal 6-16 årige

En del af stigningen i antallet af elever i den vidtgående specialundervisning kan henføres til naturlige årsager så som ændringer i registreringen, justering af elevtal m.v., men sådanne forhold kan ikke forklare den markante tendens, som fremgår af kurven. At kurven "knækker" i 2000/01, og viser et fald i antallet af specialundervisningselever, hænger formodentlig sammen med de nye finansieringsregler på området. Faldet i 2000/01 havde været større, hvis ikke Københavns Kommune dette år havde en betydelig vækst i elevtallet grundet ændret registrering af elever på døgninstitutioner.

Tallene frem til 2002 viser, at den formodede virkning af de nye finansieringsregler aftog, og at der således blev registreret en kraftig stigning af antallet af elever i den vidtgående specialundervisning frem til skoleåret 2002/03.

Umiddelbart før lovændringen i 2000 udgjorde andelen af børn, der blev henvist til vidtgående specialundervisning 1,38 pct. af alle 6 – 16 årige (9.122 elever). Efterfølgende var der et midlertidigt fald i antallet af visiterede elever, men to år efter lovændringen var andelen af børn, der modtog vidtgående specialundervisning igen 1.38 pct. af alle 6 – 16 årige. I skoleåret 2003/04 registreres et fald (på 33 elever), set i forhold til året forinden, hvilket betyder at andelen af børn, der henvises til vidtgående specialundervisning udgør 1,35 pct. (9.868 elever) af alle 6 –16 årige. Dette fald kan henføres til at Københavns Kommune har reduceret antallet af henviste med næsten ¼. Se også Tabel 3.1.

 

groslash;n streg Denne side indgår i publikationen "Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1991/92 - 2003/04" som kapitel 2 af 7
© Undervisningsministeriet 2005

Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Til sidens top