Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

C Overgang fra avu





Overgang fra avu

I dette kapitel foretages en forløbsanalyse af deltagere, som var i gang med avu i 1995/96. Denne gruppe af personer følges i 4 år til og med skoleåret 1998/99.

Forløbsanalysens metode

For hvert skoleår undersøges gruppens uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus. Uddannelsesstatus opgøres i 9 kategorier. Hver person kan kun optræde i en uddannelseskategori. For personer, som optræder i flere kategorier, foretages følgende prioritering:

  1. Andre primære uddannelser
  2. 2-årig hf
  3. Studenterkursus
  4. Andre voksenuddannelser
  5. GSK
  6. Kombineret avu/hf-e
  7. Hf-e
  8. Avu
  9. "Ikke i gang"

Dvs. at en person, som både læser 2-årig hf og avu, kun vil optræde i kategorien 2-årig hf.

Faktaboks


Andre voksenuddannelser er AMU (arbejdsmarked suddannelse), VESA (åben uddannelse på erhvervsskolerne) og højskoler (ophold over 12 uger).

 

Arbejdsmarkedsstatus opgøres i kategorierne:

  1. Beskæftigede
  2. Ledige - heraf på dagpenge
  3. Uden for arbejdsstyrken - heraf på kontanthjælp
  4. Uoplyst

C1 Hele landet

Overgang til anden uddannelse

I skoleåret 1995/96 var 55.185 personer i gang med en avu. 7.567 personer eller 14% deltog både i avu og hf-e - se tabel C1-1 og C1-2.

I andet år, skoleåret 1996/97, var 29% af de personer, som i 1995 tog avu forsat i gang på avu. 5% deltog både i avu og hf-e. 7% tog alene hf-e. 9% tog andre voksenuddannelser. 0,7% tog 2-årig hf, mens 0,1% eller 37 tog studenterkursus. 54% var ikke i gang med en uddannelse.

I tredje år, skoleåret 1997/98, tog 16% en avu, heraf var der 3%, som kombinerede avu og hf-e. 6% tog alene hf-e. 9% tog andre voksenuddannelser. 0,6% tog 2-årig hf, 0,1% GSK og 0,1% studenterkursus. 69% var ikke i gang med en uddannelse.

I fjerde år, 1998/99, tog 11% en avu, heraf 2% både avu og hf-e. Der var 3%, som var i gang med andre voksenuddannelser. 0,3% tog 2-årig hf, mens under 1 promille tog GSK og 0,04 % tog studenterkursus. 81% var ikke i gang med at uddanne sig.

Fra 1995 og 3 år frem var der ingen af de 55.185 personer, som var indskrevet på andre primære uddannelser end 2-årig hf og studenterkursus.

Køn og overgang fra avu

I 1995/96 var de 55.185 personer på avu fordelt på 69% kvinder og 31% mænd -se tabel C1-3. I 1998/99 var 9% af mændene og 12% af kvinderne i gang med en avu . 84% af mændene og 80% af kvinderne var ikke i gang -se tabel C1-4 og C1-5.

Arbejdsmarkedsstatus

Af de 55.185 deltagere på avu i 1995 var 45% i beskæftigelse, 20% var ledige og 35% var uden for arbejdsstyrken - tabel C1-7.

Ud af deltagerne på avu i 1995 var 17% ledige og på dagpenge, mens 1% var uden for arbejdsstyrken og på kontanthjælp.

Hvis man kigger nærmere på gruppen på 81%, som ikke var i gang med en uddannelse i 1998/99, fordeler den sig på følgende måde: 50% i beskæftigelse, 5% ledige, 24% uden for arbejdsstyrken og 2% uoplyst.

Hvis denne fordeling sammenlignes med arbejdsmarkedsstatus for de 5.091 personer, som tog avu 1998/99, ses følgende tendens: Personer, som gik på avu i 1995/96 og 1998/99, står i højere grad uden for arbejdsmarkedet end personer, som kun gik på avu i 1995/96. I 1995/96 var 33% uden for arbejdsmarkedet, og i 1998/99 var tallet 48% - se tabel C1-10.

Køn og arbejdsmarkedsstatus

I 1995 var 44% af kvinderne og 52% af mændene i beskæftigelse - se tabel C1-9. 21% af kvinderne og 17% af mændene var ledige, mens 35% af kvinderne og 30% af mændene var uden for arbejdsstyrken.

Hvis man i 1998/99 ser på de personer, som kun deltog i avu, er billedet et andet. Nu er gruppen af ledige faldet til 13% af kvinderne og 9% af mændene - tabel C1-9. Samtidig er andelen af personer, som er ledige og på dagpenge, faldet fra 18% i 1995/96 til 10% i 1998/99. Gruppen uden for arbejdsstyrken er vokset til at udgøre 50% af kvinderne og 44% af mændene. Gruppen af beskæftigede er faldet fra at udgøre 47% i 1995/96 til 40% i 1998/99.

Tabel C1-1.
Personer, som i skoleåret 1995/96 er igang med en avu fordelt på igangværende primære/voksenuddannelse 1995, 1996, 1997 og 1998.

Avu Hf-e Avu/ Hf-e GSK Stud. kurser 2-årig Hf Andre primære udd. Andre voksen udd. Ikke igang I alt
1995 47.572 0 7.567 3 4 39 0 0 0 55.185
1996 13.458 3.825 2.559 3 37 360 0 4.986 29.957 55.185
1997 7.001 3.135 1.494 43 47 355 0 5.159 37.951 55.185
1998 5.091 2.504 996 8 22 150 0 1.568 44.846 55.185

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C1-2.
Personer, som i skoleåret 1995/96 er i gang med en avu fordelt på igangværende Primære/voksenuddannelse 1995, 1996, 1997 og 1998 i procent.

Avu Hf-e Avu/ Hf-e GSK Stud. kurser 2-årig Hf Andre primære udd. Andre voksen udd. Ikke i gang I alt
1995 86% 0% 14% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0% 100%
1996 24% 7% 5% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 9,0% 54% 100%
1997 13% 6% 3% 0,1% 0,1% 0,6% 0,0% 9,3% 69% 100%
1998 9% 5% 2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 2,8% 81% 100%

Kilde: Danmarks Statistik

Figur C1-1
Overgang fra avu til anden uddannelse

Se her!

Kilde: Danmark Statistik

Tabel C1-3.
Kvinder og mænd som i skoleåret 1995/96 er i gang med en avu fordelt på igangværende primære/voksenuddannelse

1995 Avu Hf-e Avu/ hf-e GSK Stud.- kursus 2-årighf Andre prim. udd. Andre voks. udd. Ikke igang I alt
I alt mænd 15.263 0 1.745 0 3 13 0 0 0 17.024
I alt kvinder 32.309 0 5.822 3 1 26 0 0 0 38.161
I alt mænd 28% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 31%
I alt kvinder 59% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 69%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C1-4.
Mænd, som i skoleåret 1995/96 er i gang med en avu fordelt på igangværende primære/voksen uddannelse 1995, 1996, 1997 og 1998

Mænd Avu Hf-e Avu/ hf-e GSK Stud.- kursus 2-årig hf Andre prim. udd. Andre voks. udd. Ikke igang Ialt
1995 89,7% 0,0% 10,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
1996 23,3% 5,9% 3,3% 0,0% 0,1% 0,7% 0,0% 11,4% 55,3% 100%
1997 11,6% 4,6% 2,0% 0,1% 0,1% 0,7% 0,0% 10,3% 70,7% 100%
1998 8,1% 3,8% 1,3% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 2,0% 84,4% 100%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C1-5.
Kvinder, som i skoleåret 1995/96 er i gang med en avu fordelt på igangværende Primære/voksenuddannelse 1995, 1996, 1997 og 1998

Kvinder Avu Hf-e Avu/ hf-e GSK Stud.- kursus 2-årig hf Andre prim. udd. Andre voks. udd. Ikke igang I alt
1995 84,7% 0,0% 15,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100%
1996 24,9% 7,4% 5,2% 0,0% 0,1% 0,6% 0,0% 8,0% 53,8% 100%
1997 13,2% 6,2% 3,0% 0,1% 0,1% 0,6% 0,0% 8,9% 67,9% 100%
1998 9,7% 4,9% 2,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 3,2% 79,9% 100%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C1-6.
Personer, som i skoleåret 1995/96 er i gang med en avu, fordelt på igangværende primære/voksenuddannelse og arbejdsmarkedsstatus 1995, 1996, 1997 og 1998.

1995 Avu Hf-e Avu/ hf-e GSK Stud.- kursus 2-årig hf Andre prim. udd. Andre voks. udd. Ikke igang I alt
Beskæftigede 22.184 0 2.618 2 0 12 0 0 0 24.816
Ledige 9.411 0 1.435 0 0 0 0 0 0 10.846
-heraf på dagpenge 8.330 0 1.288 0 0 0 0 0 0 9.618
Uden for arbejdsstyrken 15.834 0 3.494 1 4 27 0 0 0 19.360
-heraf på kontanthjælp 703 0 69 0 4 27 0 0 0 803
Uoplyst 143 0 20 0 0 0 0 0 0 163
I alt 47.572 0 7.567 3 4 39 0 0 0 55.185
1996
Beskæftigede 5.285 1.492 597 2 10 148 0 3.129 16.711 27.374
Ledige 2.388 601 562 1 1 10 0 784 3.322 7.669
-heraf på dagpenge 2.157 537 523 0 0 9 0 661 2.764 6.651
Uden for arbejdsstyrken 5.759 1.723 1.396 0 26 202 0 1.067 9.517 19.690
-heraf på kontanthjælp 126 84 21 0 26 199 0 116 1.630 2.202
Uoplyst 26 9 4 0 0 0 0 6 407 452
I alt 13.458 3.825 2.559 3 37 360 0 4.986 29.957 55.185
1997
Beskæftigede 2.597 1.245 317 4 17 164 0 2.980 22.524 29.848
Ledige 1.210 396 374 2 1 7 0 741 3.148 5.879
-heraf på dagpenge 1.070 355 353 0 0 7 0 587 2.551 4.923
Uden for arbejdsstyrken 3.182 1.483 803 37 29 184 0 1.426 11.612 18.756
-heraf på kontanthjælp 104 64 10 2 29 182 0 132 1.938 2.461
Uoplyst 12 11 0 0 0 0 0 12 667 702
Ialt 7.001 3.135 1.494 43 47 355 0 5.159 37.951 55.185
1998
Beskæftigede 2.013 1.006 258 2 7 60 0 491 27.853 31.690
Ledige 606 207 180 0 2 6 0 246 2.783 4.030
-heraf på dagpenge 511 169 165 0 1 4 0 165 2.112 3.127
Uden for arbejdsstyrken 2.459 1.286 556 6 13 84 0 829 13.243 18.476
-heraf på kontanthjælp 66 48 9 1 12 82 0 38 1.799 2.055
Uoplyst 13 5 2 0 0 0 0 2 967 989
I alt 5.091 2.504 996 8 22 150 0 1.568 44.846 55.185

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C1-7.
Personer, som i skoleåret 1995/96 er i gang med en avu, fordelt på igangværende primære/voksenuddannelse og arbejdsmarkedsstatus 1995, 1996, 1997 og 1998 i procent.

1995 Avu Hf-e Avu/ hf-e GSK Stud.- kursus 2-årig hf Andre prim. udd. Andre voks. udd. Ikke igang I alt
Beskæftigede 40,20% 0,00% 4,74% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 45%
Ledige 17,05% 0,00% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20%
-heraf på dagpenge 15,09% 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17%
Uden for arbejdsstyrken 28,69% 0,00% 6,33% 0,00% 0,01% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 35%
-heraf på kontanthjælp 1,27% 0,00% 0,13% 0,00% 0,01% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 1%
Uoplyst 0,26% 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%
I alt 86,20% 0,00% 13,71% 0,01% 0,01% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
1996
Beskæftigede 9,58% 2,70% 1,08% 0,00% 0,02% 0,27% 0,00% 5,67% 30,28% 50%
Ledige 4,33% 1,09% 1,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 1,42% 6,02% 14%
-heraf på dagpenge 3,91% 0,97% 0,95% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 1,20% 5,01% 12%
Uden for arbejdsstyrken 10,44% 3,12% 2,53% 0,00% 0,05% 0,37% 0,00% 1,93% 17,25% 36%
-heraf på kontanthjælp 0,23% 0,15% 0,04% 0,00% 0,05% 0,36% 0,00% 0,21% 2,95% 4%
Uoplyst 0,05% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,74% 1%
I alt 24,39% 6,93% 4,64% 0,01% 0,07% 0,65% 0,00% 9,04% 54,28% 100%
1997
Beskæftigede 4,71% 2,26% 0,57% 0,01% 0,03% 0,30% 0,00% 5,40% 40,82% 54%
Ledige 2,19% 0,72% 0,68% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 1,34% 5,70% 11%
-heraf på dagpenge 1,94% 0,64% 0,64% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 1,06% 4,62% 9%
Uden for arbejdsstyrken 5,77% 2,69% 1,46% 0,07% 0,05% 0,33% 0,00% 2,58% 21,04% 34%
-heraf på kontanthjælp 0,19% 0,12% 0,02% 0,00% 0,05% 0,33% 0,00% 0,24% 3,51% 4%
Uoplyst 0,02% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 1,21% 1%
I alt 12,69% 5,68% 2,71% 0,08% 0,09% 0,64% 0,00% 9,35% 68,77% 100%
1998
Beskæftigede 3,65% 1,82% 0,47% 0,00% 0,01% 0,11% 0,00% 0,89% 50,47% 57%
Ledige 1,10% 0,38% 0,33% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,45% 5,04% 7%
-heraf på dagpenge 0,93% 0,31% 0,30% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,30% 3,83% 6%
Uden for arbejdsstyrken 4,46% 2,33% 1,01% 0,01% 0,02% 0,15% 0,00% 1,50% 24,00% 33%
-heraf på kontanthjælp 0,12% 0,09% 0,02% 0,00% 0,02% 0,15% 0,00% 0,07% 3,26% 4%
Uoplyst 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,75% 2%
I alt 9,23% 4,54% 1,80% 0,01% 0,04% 0,27% 0,00% 2,84% 81,26% 100%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C1-8.
Personer, som i skoleåret 1995/96 er i gang med en avu, fordelt på køn, igangværende primære/voksenuddannelse og arbejdsmarkedsstatus, som i 1996, 1997 og 1998 ikke var i gang med en avu

Ikke i gang Avu Procent 1996 procent 1997 procent 1998 procent

Beskæftigede

24.816 45% 16.711 56% 22.524 59% 27.853 62%
Mænd 8.532 50% 5.562 59% 7.559 63% 9.249 64%
Kvinder 16.284 43% 11.149 54% 14.965 58% 18.604 61%
Ledige 10.846 20% 3.322 11% 3.148 8% 2.783 6%
Mænd 2.972 17% 996 11% 958 8% 994 7%
Kvinder 7.874 21% 2.326 11% 2.190 8% 1.789 6%
-Heraf på dagpenge 9.618 17% 2.764 9% 2.551 7% 2.112 5%
Mænd 2.553 15% 815 9% 729 6% 700 5%
Kvinder 7.065 19% 1.949 9% 1.822 7% 1.412 5%
Udenfor arbejdsstyrken 19.360 35% 9.517 32% 11.612 31% 13.243 30%
Mænd 5.447 32% 2.686 29% 3.250 27% 3.708 26%
Kvinder 13.913 36% 6.831 33% 8.362 32% 9.535 31%
-Heraf på kontanthjælp 803 1% 1.630 5% 1.938 5% 1.799 4%
Mænd 308 2% 534 6% 606 5% 554 4%
Kvinder 495 1% 1.096 5% 1.332 5% 1.245 4%
Uoplyst 163 0% 407 1% 667 2% 967 2%
Mænd 73 0% 178 2% 277 2% 418 3%
Kvinder 90 0% 229 1% 390 2% 549 2%
 
I alt mænd 17.024 31% 9.422 100% 12.044 100% 14.369 100%
I alt kvinder 38.161 69% 20.535 100% 25.907 100% 30.477 100%
I alt 55.185 100% 29.957 100% 37.951 100% 44.846 100%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C1-9.
Arbejdsmarkedsstatus for personer, fordelt efter køn, som kun var på avu i 1995, 1996, 1997 og 1998

Avu 1995 procent 1996 procent 1997 procent 1998 procent
Beskæftigede 22.184 47% 5.285 39% 2.597 37% 2.013 40%
Mænd 7.961 52% 1.764 44% 832 42% 640 46%
Kvinder 14.223 44% 3.521 37% 1.765 35% 1.373 37%
Ledige 9.411 20% 2.388 18% 1.210 17% 606 12%
Mænd 2.644 17% 579 15% 273 14% 119 9%
Kvinder 6.767 21% 1.809 19% 937 19% 487 13%
-Heraf på dagpenge 8.330 18% 2.157 16% 1.070 15% 511 10%
Mænd 2.272 15% 485 12% 221 11% 87 6%
Kvinder 6.058 19% 1.672 18% 849 17% 424 11%
Uden for arbejdsstyrken 15.834 33% 5.759 43% 3.182 45% 2.459 48%
Mænd 4.591 30% 1.607 41% 856 44% 613 44%
Kvinder 11.243 35% 4.152 44% 2.326 46% 1.846 50%
-Heraf på kontanthjælp 703 1% 126 1% 104 1% 66 1%
Mænd 263 2% 49 1% 29 1% 22 2%
Kvinder 440 1% 77 1% 75 1% 44 1%
Uoplyst 143 0% 26 0% 12 0% 13 0%
Mænd 67 0% 15 0% 6 0% 8 1%
Kvinder 76 0% 11 0% 6 0% 5 0%
 
I alt mænd 15.263 100% 3.965 100% 1.967 100% 1.380 100%
I alt kvinder 32.309 100% 9.493 100% 5.034 100% 3.711 100%
I alt 47.572 100% 13.458 100% 7.001 100% 5.091 100%

Tabel C1-10
Arbejdsmarkedsstatus for personer, som kun var på avu i 1995, 1996, 1997 og 1998

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998
Beskæf- tigede 22.184 5.285 2.597 2.013 47% 39% 37% 40% 47% 11% 5% 4%
Ledige 9.411 2.388 1.210 606 20% 18% 17% 12% 20% 5% 3% 1%
-Heraf på dagpenge 8.330 2.157 1.070 511 18% 16% 15% 10% 18% 5% 2% 1%
Udenfor arbejds- styrken 15.834 5.759 3.182 2.459 33% 43% 45% 48% 33% 12% 7% 5%
-Heraf på kontant- hjælp 703 126 104 66 1,5% 0,9% 1,5% 1,3% 1,5% 0,3% 0,2% 0,1%
Uoplyst 143 26 12 13 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0%
I alt 47.572 13.458 7.001 5.091 100% 100% 100% 100% 100% 28% 15% 11%

Kilde: Danmarks Statistik

C2 Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere ved voksen- og efteruddannelse

I 1998/99 udgjorde indvandrere og efterkommere ca. 5% af alle deltagere på AMU, daghøjskoler, VUC og åben uddannelse på erhvervsskoler. På hf-e var andelen 6,6%, og på avu 10,3%.

3,7% af deltagerne ved avu var indvandrere og efterkommere fra lande i Asien, mens 2% kom fra EU-lande og Norden. På hf-e kom 2,0% fra EU-lande og Norden. Indvandrere fra Asien udgjorde 1,8% på hf-e.

Faktaboks


Personer, som ikke har dansk indfødsret, bliver i statistisk sammenhæng registreret som indvandrere. Personer der er født uden for Danmark, men som har opnået dansk indfødsret, registreres ligeledes som indvandrere.

Efterkommere er børn af indvandrere, som er født i Danmark. Indvandrere og efterkommere som begreb omfatter personer med udenlandsk såvel som dansk statsborgerskab.

1 januar 2000 befandt der sig 294.924 indvandrere og 81.238 efterkommere i Danmark. Tilsammen udgjorde de 7,1% af hele befolkningen.

Indvandrere og efterkommere udgjorde pr. 1/1-1999 5,1% af arbejdsstyrken.

 

Forløbsanalyse på avu

De indvandrere og efterkommere, som gik på avu i 1995/96, er fulgt frem til og med 1998/99. Deres arbejdsmarkedstilknytning og videre uddannelse er fulgt i denne 4- årige periode.

Indvandrere og efterkommere på avu i 1995

Indvandrere udgjorde i forhold til efterkommere en større gruppe på avu. I 1995/96 var 9% af de 55.185 personer, som deltog på avu indvandrere, mens 0,4% var efterkommere.

6% af deltagerne i beskæftigelse var indvandrere. 11% af de ledige var indvandrere og 15% var uden for arbejdsstyrken. Indvandrere udgjorde ca. 25% af den gruppe, som var uden for arbejdsstyrken og på kontanthjælp, og 9% af gruppen, som var ledige og på dagpenge - se tabel C2-2.

Det videre forløb frem til 1998

I forhold til øvrige på avu udgør indvandrere i 1998 en lidt mindre andel af de beskæftigede samt en lidt større andel af de ledige - se tabel C2-5.

I 1998/99 udgjorde indvandrere 10% af de 5.091 personer, som kun tog avu. Samtidig udgjorde indvandrere 32% af gruppen på avu, som var uden for arbejdsstyrken og på kontanthjælp - se tabel C2-5.

Tabel C2-1.
Indvandrere og efterkommere ved voksen- og efteruddannelse 1998

AMU (1996) Daghøj- skoler VUC, hf VUC, avu Åben uddannelse (erhversskoler) I alt
Alle 188.841 23.189 45.912 60.085 104.924 422.951
EU* 2.314 473 887 1.212 1.384 6.270
Europa i øvrigt** 1.213 689 716 2.154 116 4.888
Asien*** 2.081 1.073 815 2.203 647 6.819
Latinamerika 152 88 114 191 87 632
Afrika 419 425 231 79 288 1.442
USA, Canada, Australien og NZ 162 42 66 79 120 469
Uoplyste 9 11 179 238 6 443
Udlændinge i alt 6.350 2.801 3.008 6.156 2.648 20.963
Deltagere i pct.
Alle 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EU* 1,23% 2,04% 1,93% 2,02% 1,32% 1,48%
Europa i øvrigt** 0,64% 2,97% 1,56% 3,58% 0,11% 1,16%
Asien*** 1,10% 4,63% 1,78% 3,67% 0,62% 1,61%
Latinamerika 0,08% 0,38% 0,25% 0,32% 0,08% 0,15%
Afrika 0,22% 1,83% 0,50% 0,13% 0,27% 0,34%
USA, Canada, Australien og NZ 0,09% 0,18% 0,14% 0,13% 0,11% 0,11%
Uoplyste 0,00% 0,05% 0,39% 0,40% 0,01% 0,10%
Udlændinge i alt 3,36% 12,08% 6,55% 10,25% 2,52% 4,96%

* Inkl. Norge og Island
** Inkl. Tyrkiet og SNGreublikker
*** Inkl. Statsløse
Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C2-2.
Indvandrere og efterkommere, som i skoleåret 1995/96 tog avu fordelt efter primær voksenuddannelse, arbejdsmarkedstilknytning i pct.

1995 Avu Hf-e Avu/ hf-e 2-årig hf Andre voksen udd. Ikke igang I alt
Beskæftigede 22.184 0 2.618 12 0 0 24.816
Indvandrere 5,5% 0,0% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6%
Efterkommere 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
Øvrige 94,0% 0,0% 94,0% 100% 0,0% 0,0% 94,1%
 
Ledige 9.411 0 1.435 0 0 0 10846
Indvandrere 11,0% 0,0% 6,6% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0%
Efterkommere 0,4% 0,0% 0,28% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
Øvrige 88,6% 0,0% 93,0% 0,0% 0,0% 0,0% 89,0%
Heraf på dagpenge 8.330 0 1.288 0 0 0 9.618
Indvandrere 9,5% 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9%
Efterkommere 0,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%
Øvrige 90,0% 0,0% 94,0% 0,0% 0,0% 0,0% 91,0%
 
Uden for arbejdsstyrken 15.834 0 3.494 27 0 0 19.360
Indvandrere 15,0% 0,0% 10,0% 7,4% 0,0% 0,0% 14,0%
Efterkommere 0,5% 0,0% 0,6% 3,7% 0,0% 0,0% 0,5%
Øvrige 85,0% 0,0% 89,0% 89,0% 0,0% 0,0% 86%
Heraf på kontanthjælp 703 0 69 27 0 0 803
Indvandrere 24,0% 0,0% 32,0% 7,4% 0,0% 0,0% 24,0%
Efterkommere 1,4% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 1,4%
Øvrige 74,0% 0,0% 68,0% 89,0% 0,0% 0,0% 74,0%
 
Alle 47.572 0 7.567 39 0 0 55.185
Indvandrere 9,6% 0,0% 8,0% 5,1% 0,0% 0,0% 9,4%
Efterkommere 0,4% 0,0% 0,41% 2,6% 0,0% 0,0% 0,4%
Øvrige 90,0% 0,0% 91,0% 92,0% 0,0% 0,0% 90,0%
Uoplyst 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C2-3.
Indvandrere og efterkommere, som i skoleåret 1995/96 tog avu fordelt efter primær voksenuddannelse, arbejdsmarkedstilknytning 1996 i pct.

1996 Avu Hf-e Avu/ hf-e 2-årig hf Andre voksen udd. Ikke i gang I alt
Beskæftigede 5.285 1.492 597 148 3.129 16.711 27.374
Indvandrere 7,0% 6,0% 8,4% 6,8% 5,1% 7,2% 6,9%
Efterkommere 0,2% 0,5% 0,5% 1,4% 0,2% 0,3% 0,3%
Øvrige 93,0% 93,0% 91,0% 92,0% 95,0% 93,0% 93,0%
 
Ledige 2.388 601 562 10 784 3.322 7.669
Indvandrere 11,0% 8,8% 7,8% 0,0% 9,8% 10,0% 10,0%
Efterkommere 0,1% 0,3% 0,00% 0,0% 0,5% 0,5% 0,3%
Øvrige 89,0% 91,0% 92% 100% 90% 90% 90,0%
Heraf ledige på dagpenge 2157 537 523 9 661 2764 6651
Indvandrere 8,5% 6,5% 6,3% 0% 8,2% 8,5% 8,1%
Efterkommere 0,0% 0,4% 0,00% 0% 0,45% 0,33% 0,2%
Øvrige 91,0% 93,0% 94,0% 100,0% 91,0% 91,0% 92,0%
 
Uden for arbejdsstyrken 5.759 1.723 1.396 202 1.067 9.517 19.690
Indvandrere 14,0% 10,0% 11,0% 12,0% 11,0% 12,0% 12,0%
Efterkommere 0,2% 0,5% 0,6% 3,5% 0,6% 0,7% 0,6%
Øvrige 86,0% 89,0% 88,0% 84,0% 88,0% 87,0% 87,0%
Heraf på kontanthjælp 126 84 21 199 116 1630 2202
Indvandrere 40,0% 23,0% 52,0% 13,0% 15,5% 18,0% 19,0%
Efterkommere 1,6% 2,4% 0,0% 3,5% 0,9% 1,2% 1,4%
Øvrige 59,0% 75,0% 48,0% 84,0% 84,0% 81,0% 79,0%
 
Alle 13.458 3.825 2.559 360 4.986 29.957 55.185
Indvandrere 10,6% 8,4% 9,9% 9,7% 7,1% 9,0% 9,3%
Efterkommere 0,2% 0,5% 0,5% 2,5% 0,3% 0,4% 0,4%
Øvrige 89,0% 91,0% 90,0% 88,0% 92,0% 89,0% 90,0%
Uoplyst 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 1,4% 0,8%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C2-4.
Indvandrere og efterkommere, som i skoleåret 1995/96 tog avu fordelt efter primær voksenuddannelse, arbejdsmarkedstilknytning 1997 i pct.

1997 Avu Hf-e Avu/ Hf-e 2-årig Hf Andre voksen udd. Ikke igang I alt
Beskæftigede 2.597 1.245 317 164 2.980 22.524 29.848
Indvandrere 8,6% 8,5% 8,2% 3,7% 5,9% 7,6% 7,5%
Efterkommere 0,2% 0,4% 0,0% 2,4% 0,2% 0,3% 0,3%
Øvrige 91,1% 91,1% 92,0% 94,0% 94,0% 92,0% 92,0%
 
Ledige 1.210 396 374 7 741 3.148 5.879
Indvandrere 12,0% 6,1% 7,0% 0,0% 10,0% 12,0% 11,0%
Efterkommere 0,2% 0,3% 0,3% 0,0% 0,4% 0,5% 0,4%
Øvrige 88,0% 94,0% 93,0% 100,0% 90,0% 88,0% 89,0%
Heraf på dagpenge 1.070 355 353 7 587 2.551 4.923
Indvandrere 9,2% 5,1% 6,0% 0,0% 8,4% 9,3% 8,6%
Efterkommere 0,1% 0,3% 0,3% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3%
Øvrige 91,0% 95,0% 94,0% 100,0% 91,0% 90,0% 91,0%
 
Uden for arbejdsstyrken 3.182 1.483 803 184 1.426 11.612 18.756
Indvandrere 13,0% 7,8% 10,0% 13,0% 10,0% 11,0% 12,0%
Efterkommere 0,2% 0,6% 0,4% 2,7% 0,4% 0,6% 0,5%
Øvrige 87,0% 92,0% 89,0% 84,0% 89,0% 88,0% 88,0%
Heraf på kontanthjælp 104 64 10 182 132 1.938 2.461
Indvandrere 42,0% 20,0% 40,0% 18,0% 9,9% 20,0% 20,0%
Efterkommere 1,0% 0,0% 0,0% 2,8% 2,3% 0,8% 1,1%
Øvrige 57,0% 80,0% 60,0% 84,0% 88,0% 79,0% 79,0%
 
Alle 7.001 3.135 1.494 355 5.159 37.951 55.185
Indvandrere 11,0% 7,9% 9,0% 8,7% 7,8% 9,0% 9,2%
Efterkommere 0,2% 0,5% 0,3% 2,5% 0,3% 0,4% 0,4%
Øvrige 88,0% 91,0% 91,0% 89,0% 92,0% 89,0% 89,0%
Uoplyste 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,2% 1,8% 1,3%

Kilde: Danmarks Statistik

Tabel C2-5
indvandrere og efterkommere, som i skoleåret 1995/96 tog avu fordelt efter primær voksenuddannelse, arbejdsmarkedstilknytning 1998 i pct.

1998 Avu Hf-e Avu/ hf-e 2-årig hf Andre voksen udd. Ikke i gang I alt
