Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
[ Undervisningsministeriets logo ]

2. Elever - generelt





Elevtallet i folkeskolen er steget med 5,6% siden 1994/95. På de 11 klassetrin (bh.– 10. kl.) er der 541.187 elever.

Det stigende elevtal giver sig udslag i oprettelse af flere klasser samtidig med at antallet af elever i den enkelte klasse er steget.

Det samlede elevtal i de offentlige skoler, forventes at stige med ca. 15% i løbet af de næste 10 år.

Ved overgangen til 8. klasse, hvor eleverne får mulighed for at skifte til efterskoler øges udsivningen fra folkeskolen til 6 pct.

 

Det samlede elevtal

Elevtallet i folkeskolen er inde i en periode med vækst og udgør i alt 541.187 elever, jf.tabel 4 og figur B. Dette er en stigning på 11.985 elever i forhold til 1997/98.Det første skoleår med stigende elevtal var 1995/96.Der er imidlertid langt op til de 757.369 elever,der var i skoleåret 1975/76.Det stigende elevtal er begrundet i,at større fødselsårgange er på vej ind i skolen samtidig med, at det er relativt små årgange der forlader skolen efter henholdsvis 9.og 10.klasse.

Antallet af elever, der ikke ønsker at benytte folkeskolens tilbud, påvirker den enkelte kommunes skolestruktur i et vist omfang.Til belysning af hvor stor andel af kommunernes samlede elevtal, der benytter de frie grundskoler skoler, er der på side 13 medtaget et Danmarkskort (figur C), der viser andelen af frie grundskoleelever i de enkelte kommuner. Kortet viser,at der er store variationer mellem kommunerne i hvor stor en andel denne elevgruppe udgør.Man kan endvidere på kortet genkende nogle af de geografiske områder, hvor der har været og fortsat er en friskoletradition.
Elevtalsprognosen i tabel 5 (s.14) viser at det samlede elevtal i de offentlige skoler forventer at stige med ca.15% i løbet af de næste 10 år. Der er betydelige variationer fra landsgennemsnittet, når man ser på udviklingen i de enkelte amter. I Københavns Kommune forventes elevtallet at stige med 33%, mens Bornholms Amt som det eneste amt kan se frem til et egentligt fald på ca.10%.

Udsivning fra folkeskolen

I tabel 6 (s.14) er vist udsivningen fra den årgang af elever, der startede i 1. klasse i august 1990 og som i skoleåret 1998/99 går i 9.klasse. Ved udsivningen forstås den reduktion i elevtallet i en årgang, der skyldes elevers skift til en anden skoleform (frie grundskoler og efterskoler m.m.),eller som har forladt folkeskolen af anden årsag, som fx., flytning til udlandet.

Tabel 4

Udviklingen i elevtallet.

DEL 1:

Folkeskoler
I forhold til året før
År Antal elever %-andel Antal Elever %-andel
88/89 587.401 89,69 -21.414 -3,65
89/90 567.049 89,37 -20.352 -3,59
90/91 549.262 89,10 -17.787 -3,24
91/92 534.723 88,90 -14.539 -2,72
92/93 525.720 88,68 -9.003 -1,71
93/94 516.988 88,48 -8.732 -1,69
94/95 512.415 88,33 -4.573 -0,89
95/96 513.695 88,30 1.280 0,25
96/97 519.964 88,07 6.269 1,21
97/98 529.202 88,11 9.238 1,75
98/99 541.187 88,13 11.985 2,20

 

DEL 2:

Frie grundskoler
I forhold til året før
År Antal elever %-andel Elever %-andel
88/89 67.529 10,31 442 0,65
89/90 67.435 10,63 -94 -0,14
90/91 67.200 10,90 -235 -0,35
91/92 66.793 11,10 -407 -0,61
92/93 67.088 11,32 295 0,44
93/94 67.294 11,52 206 0,31
94/95 67.704 11,67 410 0,61
95/96 68.095 11,70 391 0,57
96/97 70.468 11,93 2.373 3,37
97/98 71.391 11,89 923 1,29
98/99 72.916 11,87 1.525 2,09

 

DEL 3:

Grundskoler i alt
I forhold til året før
År Antal elever Elever %-andel
88/89 654.930 -20.972 -3,20
89/90 634.484 -20.446 -3,22
90/91 616.462 -18.022 -2,92
91/92 601.516 -14.946 -2,48
92/93 592.808 -8.708 -1,47
93/94 584.282 -8.526 -1,46
94/95 580.119 -4.163 -0,72
95/96 581.790 1.671 0,29
96/97 590.432 8.642 1,46
97/98 600.593 10.161 1,69
98/99 614.103 13.510 2,20

Note:elevtallet for frie grundskoler i 1994/95 er revideret i forhold til tidligere publikationer

 

Figur B

Udviklingen i antal elever i grundskolen (folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler).

[Billede: Søjlediagram over udviklingen i elevantal.]

 

Figur C

Andel af privatskoleelever ud af det samlede elevtal i private og kommunale skoler.

[Billede: Landkort. - andel af privatskoler ud af det samlede antal.]

 

Tabel 5

Elevtalsprognose for folkeskolen 99/00 - 08/09 fordelt på amter.

Skoleår 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09
Hele Landet 564.474 580.676 595.667 608.355 618.928 629.228 637.514 643.713 648.302 650.981
Kbh.km. 29.531 30.958 32.312 33.453 34.791 35.897 36.846 37.748 38.616 39.335
Fr.berg km. 6.061 6.215 6.413 6.568 6.714 6.866 7.020 7.181 7.326 7.451
Kbh.amt 65.660 67.951 70.132 71.829 73.532 74.987 76.206 77.199 77.917 78.408
Fr.borg. amt 39.287 40.783 42.330 43.662 44.946 46.018 46.881 47.561 48.133 48.563
Roskilde amt 26.254 27.837 28.982 30.006 31.001 31.878 32.623 33.193 33.638 33.956
Vestsj. amt 32.239 33.177 33.914 34.411 34.932 35.401 35.721 35.928 36.063 36.065
Storstr. amt 28.392 28.984 29.580 29.903 30.178 30.401 30.521 30.545 30.530 30.429
Bornholm amt 5.000 5.036 5.100 5.099 5.082 5.057 5.043 5.034 5.011 4.495
Fyns amt 48.770 50.008 51.136 51.914 52.754 53.562 54.228 54.669 54.937 55.059
Sdr.jyll. amt 29.729 30.293 30.732 30.976 31.242 31.442 31.597 31.598 31.563 31.462
Ribe amt 28.183 28.693 29.103 29.389 29.706 29.979 30.156 30.218 30.193 30.104
Vejle amt 38.483 39.505 40.544 41.523 42.450 43.323 44.048 44.629 45.060 45.355
Ringkøb. amt 33.358 34.055 34.656 34.969 35.311 35.601 35.773 35.871 35.899 35.821
Århus amt 68.835 70.962 73.029 74.763 76.464 78.056 79.399 80.467 81.318 81.921
Viborg amt 29.950 30.687 31.364 31.861 32.307 32.689 32.985 33.173 33.285 33.311
Nordjyll. amt 56.793 57.913 58.798 59.431 60.087 60.693 61.151 61.449 61.619 61.626

 

Tabel 6

Udsivning fra folkeskolen.
Årgang 90/91 er i 9. klasse blevet reduceret med godt 18 pct., hvoraf halvdelen har fundet sted fra og med 8 .klassetrin.

Udsivning fra folkeskolen gennem de sidste 10 år fra 90/91 til 98/99
År Klassetrin Antal elever % afvigelse i forhold til året før Akkumuleret %
90/91 1 46.669 -- --
91/92 2 45.968 -1,5% 1,50%
92/93 3 45.969 0% 1,50%
93/94 4 45.691 -0,6% 2,10%
94/95 5 45.589 -0,2% 2,31%
95/96 6 45.491 -0,2% 2,52%
96/97 7 44.995 -1,1% 3,59%
97/98 8 42.337 -6,3% 9,28%
98/99 9 38.390 -10,3% 17,74%

 

Denne side indgår i publikationen "Folkeskolen i tal" som kapitel 2 af 12
© Undervisningsministeriet 2000

 Forrige kapitel Forsiden  Næste kapitel
Til sidens top