|
Overblik - skoler, elever, klasser
|
1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | |
Antal skoler | 2407 | 2412 | 2383 | 2.398 | 2.403 |
Folkeskoler | 1.758 | 1.756 | 1.714 | 1.718 | 1.715 |
Friskoler og private grundskoler | 424 | 429 | 438 | 438 | 443 |
Efterskoler | 225 | 227 | 231 | 242 | 245 |
Elever | 599.257 | 601.186 | 610.079 | 620.213 | 633.617 |
Folkeskolen | 512.415 | 513.695 | 519.964 | 529.202 | 541.187 |
-heraf tosprogede | 30.587 | 35.951 | 39.395 | 41.833 | 45.048 |
Friskoler og private grundskoler | 67.704 | 68.095 | 70.468 | 71.451 | 72.916 |
-heraf tosprogede | 4.689 | 4.965 | 6.127 | 6.353 | 6.683 |
Efterskoler | 19.138 | 19.396 | 19.647 | 19.560 | 19.5141 |
Antal klasser bh.kl.-10.kl. | |||||
Folkeskolen | |||||
-normalklasser | 26.863 | 27.125 | 27.149 | 27.372 | 27.727 |
-specialklasser (§20.1 +20.2) | - | 1.890 | 2.004 | 2.126 | 2.271 |
Friskoler og private grundskoler | |||||
-normalklasser | 3.258 | 3.253 | 3.435 | 3.757 | 3.547 |
Normalklassekvotient | |||||
Folkeskolen | |||||
-bh.kl.-10.klasse | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 18,8 | 18,9 |
-bh.kl. | 18,7 | 18,9 | 19,3 | 19,4 | 19,7 |
Friskoler og private grundskoler | |||||
-bh.kl.-10.klasse | 16,8 | 17,0 | 16,8 | 16,8 | 17,0 |
-bh.kl. | 16,9 | 16,6 | 17,1 | 16,9 | 17,0 |
1 Tallet er beregnet på grundlag af foreløbige tal. Kilde: Danmarks Statistik /Uddannelse og Kultur 1999:7
Skoleårene 1994/95 1998/99
Udgiften pr. elev i folkeskolen er på kr. 41.500.
Flere elever benytter skolefritidsordninger.
1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | |
Ressourceforbrug i folkeskolen | |||||
Folkeskolen | |||||
-U-timer pr.elev | 60,4 | 59,6 | 60,0 | 58,3 | 58,5 |
-F-timer pr.elev | 61,8 | 61,2 | 61,9 | 60,3 | 60,6 |
-Ø-timer pr.elev | - | - | - | 63,4 | 64,6 |
-Udgift pr.elev i 1.000 kr.2 | 36,1 | 39,3 | 40,7 | 41,1 | 41,5 |
Friskoler og private grundskoler | |||||
-U-timer pr.elev | 55,0 | 52,0 | 52,5 | 57,2 | 51,5 |
-F-timer pr.elev | 55,5 | 53,0 | 53,0 | 52,3 | 51,9 |
-Ø-timer pr.elev | - | 55,1 | 53,0 | 55,9 | 56,6 |
Skolefrititdsordninger (SFO) | |||||
Folkeskolen | |||||
-antal ordninger | 1.327 | 1.383 | 1.423 | 1.427 | 1.428 |
-indskrevne børn | 88.124 | 100.848 | 109.607 | 116.599 | 126.380 |
-gennemsnitlig størrelse | 66,4 | 72,9 | 77,0 | 81,7 | 88,5 |
-børn pr.fuldtidsansat | - | 12,0 | 11,9 | 12,1 | 12,1 |
-udgift pr.barn3 i 1.000 kr. | 25,3 | 26,0 | 28,1 | 28,1 | |
Friskoler og private grundskoler | |||||
-antal ordninger | 326 | 332 | 344 | 355 | 358 |
-indskrevne børn | 13.698 | 15.489 | 17.454 | 18.349 | 20.042 |
-gennemsnitlig størrelse | 42,0 | 46,7 | 50,7 | 51,8 | 56,0 |
-børn pr.fuldtidsansat | 22,7 | 24,0 | 23,5 | 22,2 | 21,3 |
2 Udgift pr.elev omfatter kun elever i kommunale skoler/tallene er ikke p/l reguleret
3 Udgift pr.barn i SFO omfatter kun børn i SFO er der er tilknyttet kommunale skoler /tallene er ikke p/l reguleret.
Denne side indgår i
publikationen "Folkeskolen i tal" som Overblik
© Undervisningsministeriet 2000